Profil Analitic: ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД
Date cheie despre licitațiile câștigate de această companie, tendințe de activitate și succese recente.
Licitații Câștigate (12luni)
8
Valoare Totală Câștigată (12luni)
€736K
Valoare Medie Contract Câștigat
€92K
Top Categorie Câștigată
Construction work
ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД este o companie care participă activ și câștigă licitații publice. Prezentăm o imagine de ansamblu analitică a câștigurilor și valorilor contractelor din ultimele 12 luni.
Conform datelor noastre, această companie a câștigat 8 licitații în ultimul an, cu o valoare totală estimată de €736K. Valoarea medie a contractului în această perioadă a fost de €92K, oferind o perspectivă asupra dimensiunii tipice a ofertelor lor de succes.
Date Publice vs. Informații Profesionale
Vizualizați o imagine gratuită, publică, a activității acestei companii. Planul tend.ee Professional deblochează date în timp real, analize predictive și analiza noastră competitivă completă bazată pe AI pentru aceasta și mii de alte companii.
Licitații recente selectate (eșantion)
| Data | Titlu | Stare | Valoare (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | Bulgaria – Construction work – „Текущ ремонт на ул. „Марин Дринов“, гр. Ямбол“ | Rezultatul licitației | €34K |
| 2025-10-15 | Bulgaria – Construction work – „Текущ ремонт на улична и тротоарна настилка на ул. „Мраморно Море“, гр. Ямбол“ | Rezultatul licitației | €238K |
| 2025-07-22 | Bulgaria – Installation works of walkways – „Ремонт, рехабилитация и реконструкция на алеята свързваща ул. „Димитър Благоев“, ул. „Боровец“ с Обходен път „Изток“, гр. Ямбол“ - етапно строителство. Втори подетап: „Изграждане на комбиниран тротоар с велосипедна алея по цялата дължина на трасето“ | Rezultatul licitației | €110K |
| 2025-07-14 | Bulgaria – Footpath construction work – „Текущ ремонт на тротоарна настилка на ул. "Граф Игнатиев" в участъка от №39 до №59, гр. Ямбол“ | Rezultatul licitației | €22K |
| 2025-07-11 | Bulgaria – Surface work for roads – "Частичен текущ ремонт на улица, част от местен път с идентификатор 87374.61.534 по КК на гр. Ямбол, в местността Курткая“ | Rezultatul licitației | €52K |
Analizați cu co-pilotul AI tend.ee
Consultați-vă co-pilotul AI personalizat cu privire la strategia dvs. câștigătoare.
Obțineți acces la toate cele 8 licitații din această categorie.
Primiți alerte în timp real pentru noi oportunități.
Analizați câștigătorii istorici și concurenții.
Nu este necesară cardul. Ofertă limitată în timp cu personalizare de bază.
