Perfil Analítico: ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ ООД
Dados chave sobre as licitações vencidas por esta empresa, tendências de atividade e sucessos recentes.
Licitações Ganhas (12m)
7
Valor Total Ganho (12m)
€578K
Valor Médio do Contrato Ganho
€83K
Principal Categoria Ganhada
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ ООД é uma empresa que participa ativamente e vence licitações públicas. Apresentamos uma visão geral analítica das suas vitórias e valores de contrato nos últimos 12 meses.
De acordo com os nossos dados, esta empresa venceu 7 licitações no último ano, com um valor total estimado de €578K. O valor médio do contrato durante este período foi de €83K, fornecendo uma visão do tamanho típico das suas propostas bem-sucedidas.
Dados Públicos vs. Inteligência Profissional
Está a visualizar um instantâneo público e gratuito da atividade desta empresa. O plano tend.ee Professional desbloqueia dados em tempo real, análise preditiva e a nossa análise competitiva completa impulsionada por IA para esta e milhares de outras empresas.
Concursos recentes selecionados (amostra)
| Data | Título | Estado | Valor (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | Bulgaria – Pharmaceutical products – Ограничена процедура по ДСП „Доставка на лекарствени продукти” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката: 41/2025 - Покана Л 4 | Resultado do Concurso | €283K |
| 2025-11-17 | Bulgaria – Pharmaceutical products – „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КОИТО СА ВКЛЮЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 НА ПЛС, ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ „КАНЕВ“ АД“ – Част III | Resultado do Concurso | €3K |
| 2025-10-07 | Bulgaria – Diagnostic agents – „Доставка на медицински изделия за диагностика на инфекции- част 2“ | Resultado do Concurso | €4K |
| 2025-09-05 | Bulgaria – Pharmaceutical products – Ограничена процедура по ДСП „Доставка на лекарствени продукти” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, Референтен номер на поръчката: 13/2025 - Покана Л 3 | Resultado do Concurso | €211K |
| 2025-08-20 | Bulgaria – Pharmaceutical products – „Доставка на лекарствени продукти, включени в Приложение №2 на ПЛС за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД“ – Част IV” | Resultado do Concurso | €43K |
Analise com o Co-piloto de IA da tend.ee
Consulte o seu Co-piloto de IA personalizado sobre a sua estratégia vencedora.
Aceda a todos os 7 concursos desta categoria.
Receba alertas em tempo real sobre novas oportunidades.
Analise vencedores históricos e concorrentes.
Cartão não é necessário. Oferta por tempo limitado com personalização básica.
