Analytisch profiel: Tomáš Bulva, DiS.
Belangrijkste gegevens over door dit bedrijf gewonnen aanbestedingen, activiteitstrends en recente successen.
Gewonnen aanbestedingen (12 mnd)
12
Totale gewonnen waarde (12 mnd)
€35K
Gemiddelde contractwaarde
€3K
Topcategorie gewonnen
Architectural, construction, engineering and inspection services
Tomáš Bulva, DiS. neemt actief deel aan openbare aanbestedingen en behaalt daar regelmatig succes.
Volgens onze gegevens heeft het bedrijf in het afgelopen jaar 12 aanbestedingen gewonnen met een totale waarde van €35K.
Openbare data vs professionele intelligentie
Je bekijkt een gratis openbare weergave. tend.ee Professional biedt realtime data en diepgaande AI-analyse.
Geselecteerde recente aanbestedingen (voorbeeld)
| Datum | Titel | Status | Waarde (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Czechia – Health and safety services – BOZP – COV LK stavebnictví – SŠ Semily, p. o. | Resultaat van aanbesteding | €5K |
| 2025-12-11 | Czechia – Building-inspection services – TDS - Prodejní showroom regionálních produktů v budově „D“ Krajského úřadu Libereckého kraje v režimu 24/7 – III | Resultaat van aanbesteding | €1K |
| 2025-11-13 | Czechia – Health and safety services – „BOZP –Výstavba střešní fotovoltaické elektrárny – Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace“ | Resultaat van aanbesteding | €800 |
| 2025-10-22 | Czechia – Health and safety services – BOZP – Transformace Služby sociální péče TEREZA, p. o., lokalita Benešov u Semil II (č.p. 180) | Resultaat van aanbesteding | €4K |
| 2025-10-22 | Czechia – Building-inspection services – TDS – Transformace Služby sociální péče TEREZA, p. o., lokalita Benešov u Semil II (č.p. 180) | Resultaat van aanbesteding | €9K |
Analyseer met de tend.ee AI Co-pilot
Raadpleeg uw gepersonaliseerde AI Co-pilot over uw winnende strategie.
Krijg toegang tot alle 12 aanbestedingen in deze categorie.
Ontvang real-time waarschuwingen voor nieuwe kansen.
Analyseer historische winnaars en concurrenten.
Kaart niet vereist. Tijdelijk aanbod met basispersonalisatie.
