Analytisch profiel: SoftwareONE Slovakia s. r. o.
Belangrijkste gegevens over door dit bedrijf gewonnen aanbestedingen, activiteitstrends en recente successen.
Gewonnen aanbestedingen (12 mnd)
7
Totale gewonnen waarde (12 mnd)
€16.1M
Gemiddelde contractwaarde
€2.3M
Topcategorie gewonnen
Software package and information systems
SoftwareONE Slovakia s. r. o. neemt actief deel aan openbare aanbestedingen en behaalt daar regelmatig succes.
Volgens onze gegevens heeft het bedrijf in het afgelopen jaar 7 aanbestedingen gewonnen met een totale waarde van €16.1M.
Openbare data vs professionele intelligentie
Je bekijkt een gratis openbare weergave. tend.ee Professional biedt realtime data en diepgaande AI-analyse.
Geselecteerde recente aanbestedingen (voorbeeld)
| Datum | Titel | Status | Waarde (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | Slovakia – Information technology services – Centrálny dynamický nákupný systém pre cloudové služby vládneho cloudu | Resultaat van aanbesteding | €1.4M |
| 2025-11-27 | Slovakia – Computer equipment and supplies – IKT zariadenia DNS | Resultaat van aanbesteding | €12K |
| 2025-10-29 | Slovakia – IT services: consulting, software development, Internet and support – Centrálne obstarávanie IT rolí pre potreby verejnej správy | Resultaat van aanbesteding | €14.1M |
| 2025-10-17 | Slovakia – Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software package – DNS na nákup a podporu softvérových produktov ministerstva | Resultaat van aanbesteding | €812 |
| 2025-10-17 | Slovakia – Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software package – DNS na nákup a podporu softvérových produktov ministerstva | Resultaat van aanbesteding | €2K |
Analyseer met de tend.ee AI Co-pilot
Raadpleeg uw gepersonaliseerde AI Co-pilot over uw winnende strategie.
Krijg toegang tot alle 7 aanbestedingen in deze categorie.
Ontvang real-time waarschuwingen voor nieuwe kansen.
Analyseer historische winnaars en concurrenten.
Kaart niet vereist. Tijdelijk aanbod met basispersonalisatie.
