Analytisch profiel: ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т ЕАД
Belangrijkste gegevens over door dit bedrijf gewonnen aanbestedingen, activiteitstrends en recente successen.
Gewonnen aanbestedingen (12 mnd)
8
Totale gewonnen waarde (12 mnd)
€1.3M
Gemiddelde contractwaarde
€163K
Topcategorie gewonnen
Construction work
ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т ЕАД neemt actief deel aan openbare aanbestedingen en behaalt daar regelmatig succes.
Volgens onze gegevens heeft het bedrijf in het afgelopen jaar 8 aanbestedingen gewonnen met een totale waarde van €1.3M.
Openbare data vs professionele intelligentie
Je bekijkt een gratis openbare weergave. tend.ee Professional biedt realtime data en diepgaande AI-analyse.
Geselecteerde recente aanbestedingen (voorbeeld)
| Datum | Titel | Status | Waarde (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | Bulgaria – Construction work for water and sewage pipelines – Избор на изпълнител за строеж: „Допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Овчарово, община Търговище“ | Resultaat van aanbesteding | €310K |
| 2025-11-21 | Bulgaria – Construction work – „Реконструкция на улица „Антим I“ с.Веренци от О.Т.2 до О.Т.30“ | Resultaat van aanbesteding | €254K |
| 2025-11-18 | Bulgaria – Snow-clearing services – Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици в град Омуртаг за експлоатационни сезони 2025/2026 и 2026/2027 г. | Resultaat van aanbesteding | €323K |
| 2025-10-21 | Bulgaria – Construction work – „Допълнително водоснабдяване на с.Чернокапци, община Омуртаг” | Resultaat van aanbesteding | €240K |
| 2025-10-06 | Bulgaria – Construction work – „Реконструкция на ул.“Ястребино“ от о.т.1 до о.т.20 и о.т. 44 до о.т.33 с.Звездица , община Омуртаг“ | Resultaat van aanbesteding | €103K |
Analyseer met de tend.ee AI Co-pilot
Raadpleeg uw gepersonaliseerde AI Co-pilot over uw winnende strategie.
Krijg toegang tot alle 8 aanbestedingen in deze categorie.
Ontvang real-time waarschuwingen voor nieuwe kansen.
Analyseer historische winnaars en concurrenten.
Kaart niet vereist. Tijdelijk aanbod met basispersonalisatie.
