Analytisch profiel: PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
Belangrijkste gegevens over door dit bedrijf gewonnen aanbestedingen, activiteitstrends en recente successen.
Gewonnen aanbestedingen (12 mnd)
121
Totale gewonnen waarde (12 mnd)
€88.1M
Gemiddelde contractwaarde
€728K
Topcategorie gewonnen
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. neemt actief deel aan openbare aanbestedingen en behaalt daar regelmatig succes.
Volgens onze gegevens heeft het bedrijf in het afgelopen jaar 121 aanbestedingen gewonnen met een totale waarde van €88.1M.
Openbare data vs professionele intelligentie
Je bekijkt een gratis openbare weergave. tend.ee Professional biedt realtime data en diepgaande AI-analyse.
Geselecteerde recente aanbestedingen (voorbeeld)
| Datum | Titel | Status | Waarde (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Czechia – Pharmaceutical products – DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, VÝŽIV A VYBRANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ | Resultaat van aanbesteding | €53K |
| 2025-12-19 | Czechia – Pharmaceutical products – DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, VÝŽIV A VYBRANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ | Resultaat van aanbesteding | €53K |
| 2025-12-19 | Czechia – Pharmaceutical products – DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM NA DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, VÝŽIV A VYBRANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ | Resultaat van aanbesteding | €34K |
| 2025-12-18 | Czechia – Antineoplastic and immunomodulating agents – Bacillus Calmette-Guérin | Resultaat van aanbesteding | €223K |
| 2025-12-17 | Czechia – Medical preparations excluding dental consumables – Léčiva pro JIHNEM (222025) - H01AC01 SOMATROPIN, SAIZEN | Resultaat van aanbesteding | €1.4M |
Analyseer met de tend.ee AI Co-pilot
Raadpleeg uw gepersonaliseerde AI Co-pilot over uw winnende strategie.
Krijg toegang tot alle 121 aanbestedingen in deze categorie.
Ontvang real-time waarschuwingen voor nieuwe kansen.
Analyseer historische winnaars en concurrenten.
Kaart niet vereist. Tijdelijk aanbod met basispersonalisatie.
