Analytisch profiel: Orona S.Coop.
Belangrijkste gegevens over door dit bedrijf gewonnen aanbestedingen, activiteitstrends en recente successen.
Gewonnen aanbestedingen (12 mnd)
10
Totale gewonnen waarde (12 mnd)
€2.1M
Gemiddelde contractwaarde
€210K
Topcategorie gewonnen
Repair and maintenance services
Orona S.Coop. neemt actief deel aan openbare aanbestedingen en behaalt daar regelmatig succes.
Volgens onze gegevens heeft het bedrijf in het afgelopen jaar 10 aanbestedingen gewonnen met een totale waarde van €2.1M.
Openbare data vs professionele intelligentie
Je bekijkt een gratis openbare weergave. tend.ee Professional biedt realtime data en diepgaande AI-analyse.
Geselecteerde recente aanbestedingen (voorbeeld)
| Datum | Titel | Status | Waarde (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | Spain – Lift-maintenance services – Servicio de mantenimiento global de elevadores propiedad de SEGIPSA–Fase 01 | Resultaat van aanbesteding | €20K |
| 2025-12-12 | Spain – Lift-maintenance services – Servicio de mantenimiento integral de los ascensores de la red de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya | Resultaat van aanbesteding | €281K |
| 2025-10-01 | Spain – Lift-maintenance services – Servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores ubicados en los edificios municipales | Resultaat van aanbesteding | €118K |
| 2025-09-29 | Spain – Lift-maintenance services – Servicio de mantenimiento de los aparatos elevadores ubicados en los edificios municipales | Resultaat van aanbesteding | €74K |
| 2025-09-29 | Spain – Lifts, skip hoists, hoists, escalators and moving walkways – Renovación y mantenimiento de las instalaciones elevadoras en el espacio público de Vitoria-Gasteiz (2025-2028). | Resultaat van aanbesteding | €1.4M |
Analyseer met de tend.ee AI Co-pilot
Raadpleeg uw gepersonaliseerde AI Co-pilot over uw winnende strategie.
Krijg toegang tot alle 10 aanbestedingen in deze categorie.
Ontvang real-time waarschuwingen voor nieuwe kansen.
Analyseer historische winnaars en concurrenten.
Kaart niet vereist. Tijdelijk aanbod met basispersonalisatie.
