Analytisch profiel: Krapp Tor- und Türtechnik I GmbH
Belangrijkste gegevens over door dit bedrijf gewonnen aanbestedingen, activiteitstrends en recente successen.
Gewonnen aanbestedingen (12 mnd)
7
Totale gewonnen waarde (12 mnd)
€1.8M
Gemiddelde contractwaarde
€298K
Topcategorie gewonnen
Construction work
Krapp Tor- und Türtechnik I GmbH neemt actief deel aan openbare aanbestedingen en behaalt daar regelmatig succes.
Volgens onze gegevens heeft het bedrijf in het afgelopen jaar 7 aanbestedingen gewonnen met een totale waarde van €1.8M.
Openbare data vs professionele intelligentie
Je bekijkt een gratis openbare weergave. tend.ee Professional biedt realtime data en diepgaande AI-analyse.
Geselecteerde recente aanbestedingen (voorbeeld)
| Datum | Titel | Status | Waarde (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | Germany – Installation of doors and windows and related components – Innentüren - Erweiterung des Pascal-Gymnasiums Münster | Resultaat van aanbesteding | €235K |
| 2025-11-10 | Germany – Installation of doors and windows and related components – Bertha-von-Suttner Realschule, Erweiterung zur Oberschule; Tischler- und Beschlagsarbeiten; Innentüren | Resultaat van aanbesteding | €651K |
| 2025-10-29 | Germany – Joinery work – Landkreis Ludwigslust-Parchim - Erweiterungsbau für das Gymnasiales Schulzentrum in 19243 Wittenburg - Los 09 - Tischlerarbeiten | Resultaat van aanbesteding | |
| 2025-10-21 | Germany – Joinery work – PSA Profischule Campus - Tischlerarbeiten Holzinnentüren | Resultaat van aanbesteding | €231K |
| 2025-09-11 | Germany – Installation of doors and windows – Lieferung und Montage von Innentüren und -fenstern, Neubau Martin-Luther-Schule, Neuss | Resultaat van aanbesteding | €1 |
Analyseer met de tend.ee AI Co-pilot
Raadpleeg uw gepersonaliseerde AI Co-pilot over uw winnende strategie.
Krijg toegang tot alle 7 aanbestedingen in deze categorie.
Ontvang real-time waarschuwingen voor nieuwe kansen.
Analyseer historische winnaars en concurrenten.
Kaart niet vereist. Tijdelijk aanbod met basispersonalisatie.
