Analytisch profiel: KAWA.SKA Sp. z o.o.
Belangrijkste gegevens over door dit bedrijf gewonnen aanbestedingen, activiteitstrends en recente successen.
Gewonnen aanbestedingen (12 mnd)
9
Totale gewonnen waarde (12 mnd)
€2.0M
Gemiddelde contractwaarde
€223K
Topcategorie gewonnen
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
KAWA.SKA Sp. z o.o. neemt actief deel aan openbare aanbestedingen en behaalt daar regelmatig succes.
Volgens onze gegevens heeft het bedrijf in het afgelopen jaar 9 aanbestedingen gewonnen met een totale waarde van €2.0M.
Openbare data vs professionele intelligentie
Je bekijkt een gratis openbare weergave. tend.ee Professional biedt realtime data en diepgaande AI-analyse.
Geselecteerde recente aanbestedingen (voorbeeld)
| Datum | Titel | Status | Waarde (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | Poland – Miscellaneous medical devices and products – Dostawa, instalacja i uruchomienie 2 sztuk mikrotomów automatycznych, barwiarki automatycznej oraz nakrywarki automatycznej. | Resultaat van aanbesteding | €125K |
| 2025-12-10 | Poland – Medical equipments – Dostawa skanera. | Resultaat van aanbesteding | €286K |
| 2025-12-09 | Poland – Medical equipments – ZAKUP SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI PATOMORFOLOGICZNEJ DLA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII | Resultaat van aanbesteding | €376K |
| 2025-11-21 | Poland – Miscellaneous medical devices and products – Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu w ramach programu Narodowej Strategii Onkologicznej pn. Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej dla SPWSZ w Szczecinie | Resultaat van aanbesteding | €366K |
| 2025-10-14 | Poland – Diagnostic devices – Zakup sprzętu do Zakładu Patomorfologii | Resultaat van aanbesteding | €443K |
Analyseer met de tend.ee AI Co-pilot
Raadpleeg uw gepersonaliseerde AI Co-pilot over uw winnende strategie.
Krijg toegang tot alle 9 aanbestedingen in deze categorie.
Ontvang real-time waarschuwingen voor nieuwe kansen.
Analyseer historische winnaars en concurrenten.
Kaart niet vereist. Tijdelijk aanbod met basispersonalisatie.
