Analytisch profiel: Frissen GmbH
Belangrijkste gegevens over door dit bedrijf gewonnen aanbestedingen, activiteitstrends en recente successen.
Gewonnen aanbestedingen (12 mnd)
5
Totale gewonnen waarde (12 mnd)
€515K
Gemiddelde contractwaarde
€257K
Topcategorie gewonnen
Transport equipment and auxiliary products to transportation
Frissen GmbH neemt actief deel aan openbare aanbestedingen en behaalt daar regelmatig succes.
Volgens onze gegevens heeft het bedrijf in het afgelopen jaar 5 aanbestedingen gewonnen met een totale waarde van €515K.
Openbare data vs professionele intelligentie
Je bekijkt een gratis openbare weergave. tend.ee Professional biedt realtime data en diepgaande AI-analyse.
Geselecteerde recente aanbestedingen (voorbeeld)
| Datum | Titel | Status | Waarde (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Germany – Road sweepers – Lieferung von einer elektrisch betriebenen Kleinkehrmaschine mit Vierrad-Lenkung und einem zGG. von ca. 5,5 t. | Resultaat van aanbesteding | |
| 2025-12-19 | Germany – Road sweepers – Lieferung einer Kompaktkehrmaschine | Resultaat van aanbesteding | €215K |
| 2025-11-28 | Germany – Road sweepers – Lieferung einer Arbeitsmaschine mit einem zulässigen Gesamtgewicht von ca. 12 t zum Einsatz als Kehrmaschine | Resultaat van aanbesteding | €300K |
| 2025-10-15 | Germany – Road sweepers – Lieferung von zwei Arbeitsmaschinen mit einem zGG. von ca.12,0 Tonnen, zum Einsatz als Kehrmaschine | Resultaat van aanbesteding | |
| 2025-08-26 | Germany – Transport equipment and auxiliary products to transportation – Beschaffung von vier Kompaktkehrmaschinen (mit ca. 5 m³ Behältervolumen für den Einsatz im Kehrbetrieb, in der Wildkrautbeseitigung und der Laubabfuhr) | Resultaat van aanbesteding |
Analyseer met de tend.ee AI Co-pilot
Raadpleeg uw gepersonaliseerde AI Co-pilot over uw winnende strategie.
Krijg toegang tot alle 5 aanbestedingen in deze categorie.
Ontvang real-time waarschuwingen voor nieuwe kansen.
Analyseer historische winnaars en concurrenten.
Kaart niet vereist. Tijdelijk aanbod met basispersonalisatie.
