Analytisch profiel: Fagus sp. z o.o.
Belangrijkste gegevens over door dit bedrijf gewonnen aanbestedingen, activiteitstrends en recente successen.
Gewonnen aanbestedingen (12 mnd)
7
Totale gewonnen waarde (12 mnd)
€1.1M
Gemiddelde contractwaarde
€164K
Topcategorie gewonnen
Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
Fagus sp. z o.o. neemt actief deel aan openbare aanbestedingen en behaalt daar regelmatig succes.
Volgens onze gegevens heeft het bedrijf in het afgelopen jaar 7 aanbestedingen gewonnen met een totale waarde van €1.1M.
Openbare data vs professionele intelligentie
Je bekijkt een gratis openbare weergave. tend.ee Professional biedt realtime data en diepgaande AI-analyse.
Geselecteerde recente aanbestedingen (voorbeeld)
| Datum | Titel | Status | Waarde (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | Poland – Parks maintenance services – Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 2. Utrzymanie parków i zieleńców. | Resultaat van aanbesteding | €561K |
| 2025-11-14 | Poland – Planting and maintenance services of green areas – Utrzymanie zieleńców na terenie Dzielnicy Mokotów | Resultaat van aanbesteding | €39K |
| 2025-10-28 | Poland – Parks maintenance services – Utrzymanie parków w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy | Resultaat van aanbesteding | €96K |
| 2025-10-07 | Poland – Planting and maintenance services of green areas – Pielęgnacja i nasadzenia roślin na zieleńcach na terenie Dzielnicy Mokotów | Resultaat van aanbesteding | €42K |
| 2025-09-30 | Poland – Planting and maintenance services of green areas – Utrzymanie i pielęgnacja zieleni przyulicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy | Resultaat van aanbesteding | €151K |
Analyseer met de tend.ee AI Co-pilot
Raadpleeg uw gepersonaliseerde AI Co-pilot over uw winnende strategie.
Krijg toegang tot alle 7 aanbestedingen in deze categorie.
Ontvang real-time waarschuwingen voor nieuwe kansen.
Analyseer historische winnaars en concurrenten.
Kaart niet vereist. Tijdelijk aanbod met basispersonalisatie.
