Profil Analitiku: Tomáš Bulva, DiS.
Dejta ewlenija dwar it-tenders li rebħet din il-kumpanija, it-trends u s-suċċessi riċenti.
Tenders Mirbuħa (12-il xahar)
12
Valur Totali Mirbuħ (12-il xahar)
€35K
Valur Medju ta’ Kuntratt
€3K
Kategorija Ewlenija Mirbuħa
Architectural, construction, engineering and inspection services
Tomáš Bulva, DiS. hija kumpanija li tipparteċipa b’mod attiv fit-tenders pubbliċi u tirbaħhom.
Skont id-dejta tagħna, il-kumpanija rebħet 12 tenders fl-aħħar sena b’valur totali ta’ €35K.
Dejta Pubbliċi vs Intelliġenza Professjonali
Qed tara verżjoni pubblika bla ħlas tal-attività tal-kumpanija. tend.ee Professional joffri dejta f’ħin reali u analiżi AI avvanzata.
Għażla ta' offerti reċenti (kampjun)
| Data | Titlu | Status | Valur (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Czechia – Health and safety services – BOZP – COV LK stavebnictví – SŠ Semily, p. o. | Riżultat tal-Offerta | €5K |
| 2025-12-11 | Czechia – Building-inspection services – TDS - Prodejní showroom regionálních produktů v budově „D“ Krajského úřadu Libereckého kraje v režimu 24/7 – III | Riżultat tal-Offerta | €1K |
| 2025-11-13 | Czechia – Health and safety services – „BOZP –Výstavba střešní fotovoltaické elektrárny – Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace“ | Riżultat tal-Offerta | €800 |
| 2025-10-22 | Czechia – Health and safety services – BOZP – Transformace Služby sociální péče TEREZA, p. o., lokalita Benešov u Semil II (č.p. 180) | Riżultat tal-Offerta | €4K |
| 2025-10-22 | Czechia – Building-inspection services – TDS – Transformace Služby sociální péče TEREZA, p. o., lokalita Benešov u Semil II (č.p. 180) | Riżultat tal-Offerta | €9K |
Analizza bil-ko-pilota tal-IA ta' tend.ee
Ikkonsulta lill-ko-pilota tal-IA personalizzat tiegħek dwar l-istrateġija rebbieħa tiegħek.
Ikseb aċċess għall-12 offerta kollha f'din il-kategorija.
Irċievi twissijiet f'ħin reali għal opportunitajiet ġodda.
Analizza r-rebbieħa storiċi u l-kompetituri.
Karta mhix meħtieġa. Offerta b’ħin limitat b’personalizzazzjoni bażika.
