Profil Analitiku: SIA "CTB"
Dejta ewlenija dwar it-tenders li rebħet din il-kumpanija, it-trends u s-suċċessi riċenti.
Tenders Mirbuħa (12-il xahar)
8
Valur Totali Mirbuħ (12-il xahar)
€12.7M
Valur Medju ta’ Kuntratt
€1.6M
Kategorija Ewlenija Mirbuħa
Construction work
SIA "CTB" hija kumpanija li tipparteċipa b’mod attiv fit-tenders pubbliċi u tirbaħhom.
Skont id-dejta tagħna, il-kumpanija rebħet 8 tenders fl-aħħar sena b’valur totali ta’ €12.7M.
Dejta Pubbliċi vs Intelliġenza Professjonali
Qed tara verżjoni pubblika bla ħlas tal-attività tal-kumpanija. tend.ee Professional joffri dejta f’ħin reali u analiżi AI avvanzata.
Għażla ta' offerti reċenti (kampjun)
| Data | Titlu | Status | Valur (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | Latvia – Road construction works – Liepājas ostas piebraucamā ceļa ielu infrastruktūras izbūve Roņu ielā 6, Liepājā | Riżultat tal-Offerta | €304K |
| 2025-10-15 | Latvia – Road construction works – Zemeņu ielas posmā no Pureņu ielas līdz Magoņu ielai un Pureņu ielas posmā no Upeņu ielas līdz Zemeņu ielai pārbūve, Liepājā | Riżultat tal-Offerta | €64K |
| 2025-10-03 | Latvia – Pedestrian ways construction work – Ietves pārbūve Smilšu ielā nepāra numuru pusē, Liepājā | Riżultat tal-Offerta | €42K |
| 2025-10-03 | Latvia – Road construction works – "Pasta ielas, Jelgavas ielas posma no Pasta ielas līdz Mucenieku ielai un Skolas ielas pārbūve Kuldīgā, Kuldīgas novadā” | Riżultat tal-Offerta | €1.2M |
| 2025-10-02 | Latvia – Road construction works – Valsts reģionālā autoceļa P114 Ilmāja - Priekule - Lietuvas robeža (Plūdoņi) posma 19,774 - 38,032 km pārbūve | Riżultat tal-Offerta | €9.4M |
Analizza bil-ko-pilota tal-IA ta' tend.ee
Ikkonsulta lill-ko-pilota tal-IA personalizzat tiegħek dwar l-istrateġija rebbieħa tiegħek.
Ikseb aċċess għall-8 offerta kollha f'din il-kategorija.
Irċievi twissijiet f'ħin reali għal opportunitajiet ġodda.
Analizza r-rebbieħa storiċi u l-kompetituri.
Karta mhix meħtieġa. Offerta b’ħin limitat b’personalizzazzjoni bażika.
