Profil Analitiku: Rigaku Europe SE
Dejta ewlenija dwar it-tenders li rebħet din il-kumpanija, it-trends u s-suċċessi riċenti.
Tenders Mirbuħa (12-il xahar)
8
Valur Totali Mirbuħ (12-il xahar)
€3.4M
Valur Medju ta’ Kuntratt
€678K
Kategorija Ewlenija Mirbuħa
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
Rigaku Europe SE hija kumpanija li tipparteċipa b’mod attiv fit-tenders pubbliċi u tirbaħhom.
Skont id-dejta tagħna, il-kumpanija rebħet 8 tenders fl-aħħar sena b’valur totali ta’ €3.4M.
Dejta Pubbliċi vs Intelliġenza Professjonali
Qed tara verżjoni pubblika bla ħlas tal-attività tal-kumpanija. tend.ee Professional joffri dejta f’ħin reali u analiżi AI avvanzata.
Għażla ta' offerti reċenti (kampjun)
| Data | Titlu | Status | Valur (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | Spain – Analysis apparatus – Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema completo de difracción electrónica para el análisis estructural de monocristales, con destino al Institut de Ciència Molecular (ICMOL). | Riżultat tal-Offerta | €1.6M |
| 2025-12-17 | Germany – Analysis apparatus – Röntgen-Pulverdiffraktometer | Riżultat tal-Offerta | |
| 2025-11-13 | Germany – Miscellaneous special-purpose machinery – Inline 300 mm full wafer XRR (IPMS_CNT07.1) - PR878911-2480-P | Riżultat tal-Offerta | |
| 2025-10-20 | France – Apparatus for measuring radiation – Fourniture d'un banc d'analyse structurale de couches minces et nanostructures par diffraction des rayons X pour le campus d'Ecully de Centrale Lyon | Riżultat tal-Offerta | €352K |
| 2025-09-30 | Slovenia – Detection and analysis apparatus – NABAVA IN INSTALACIJA MONOKRISTALNEGA DIFRAKTOMETRA | Riżultat tal-Offerta | €500K |
Analizza bil-ko-pilota tal-IA ta' tend.ee
Ikkonsulta lill-ko-pilota tal-IA personalizzat tiegħek dwar l-istrateġija rebbieħa tiegħek.
Ikseb aċċess għall-8 offerta kollha f'din il-kategorija.
Irċievi twissijiet f'ħin reali għal opportunitajiet ġodda.
Analizza r-rebbieħa storiċi u l-kompetituri.
Karta mhix meħtieġa. Offerta b’ħin limitat b’personalizzazzjoni bażika.
