Profil Analitiku: BKM Mihla GmbH
Dejta ewlenija dwar it-tenders li rebħet din il-kumpanija, it-trends u s-suċċessi riċenti.
Tenders Mirbuħa (12-il xahar)
9
Valur Totali Mirbuħ (12-il xahar)
€2.1M
Valur Medju ta’ Kuntratt
€304K
Kategorija Ewlenija Mirbuħa
Construction work
BKM Mihla GmbH hija kumpanija li tipparteċipa b’mod attiv fit-tenders pubbliċi u tirbaħhom.
Skont id-dejta tagħna, il-kumpanija rebħet 9 tenders fl-aħħar sena b’valur totali ta’ €2.1M.
Dejta Pubbliċi vs Intelliġenza Professjonali
Qed tara verżjoni pubblika bla ħlas tal-attività tal-kumpanija. tend.ee Professional joffri dejta f’ħin reali u analiżi AI avvanzata.
Għażla ta' offerti reċenti (kampjun)
| Data | Titlu | Status | Valur (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | Germany – Installation of doors – 6003-1 Sinsheim, GRN-Klinik, Neubau Funktionstrakt, Stahl-Glas-Türen | Riżultat tal-Offerta | |
| 2025-12-03 | Germany – Construction work for buildings relating to health – Erweiterung und Sanierung Klinikum Altmühlfranken 1. BA (Unterbauabschnitt 1a) | Riżultat tal-Offerta | €0 |
| 2025-11-27 | Germany – Metalworking – Neubau Zweiter Verwaltungsstandort Aalen - Metallbau Rohrrahmentüren - | Riżultat tal-Offerta | €604K |
| 2025-11-24 | Germany – Installation of doors and windows and related components – Stadt Weingarten: Neubau Talschule, Brandschutz-Innentüren | Riżultat tal-Offerta | €200K |
| 2025-09-29 | Germany – Installation of doors – Universitätsklinikum Münster - Gebäude 2920 Neubau Servicezentrum / Gebäude 2910 - Neubau Versorgungszentrum II (VZ II) | 871/676-G21 Rohrrahmentüren | Riżultat tal-Offerta | €357K |
Analizza bil-ko-pilota tal-IA ta' tend.ee
Ikkonsulta lill-ko-pilota tal-IA personalizzat tiegħek dwar l-istrateġija rebbieħa tiegħek.
Ikseb aċċess għall-9 offerta kollha f'din il-kategorija.
Irċievi twissijiet f'ħin reali għal opportunitajiet ġodda.
Analizza r-rebbieħa storiċi u l-kompetituri.
Karta mhix meħtieġa. Offerta b’ħin limitat b’personalizzazzjoni bażika.
