Profil Analitiku: BIOGEN PORTUGAL- SOC.FARMAC., LDA
Dejta ewlenija dwar it-tenders li rebħet din il-kumpanija, it-trends u s-suċċessi riċenti.
Tenders Mirbuħa (12-il xahar)
7
Valur Totali Mirbuħ (12-il xahar)
€1.8M
Valur Medju ta’ Kuntratt
€258K
Kategorija Ewlenija Mirbuħa
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
BIOGEN PORTUGAL- SOC.FARMAC., LDA hija kumpanija li tipparteċipa b’mod attiv fit-tenders pubbliċi u tirbaħhom.
Skont id-dejta tagħna, il-kumpanija rebħet 7 tenders fl-aħħar sena b’valur totali ta’ €1.8M.
Dejta Pubbliċi vs Intelliġenza Professjonali
Qed tara verżjoni pubblika bla ħlas tal-attività tal-kumpanija. tend.ee Professional joffri dejta f’ħin reali u analiżi AI avvanzata.
Għażla ta' offerti reċenti (kampjun)
| Data | Titlu | Status | Valur (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | Portugal – Antineoplastic and immunomodulating agents – 251G001596-ETANERCEPT 50 MG/1 ML SOL INJ BIOSSIMILAR CANETA ( BENEPALI ) | Riżultat tal-Offerta | €467K |
| 2025-10-28 | Portugal – Antineoplastic and immunomodulating agents – 251G001449 - C.Central Medicamentos 2025 -1729/2025- NATALIZUMAB | Riżultat tal-Offerta | €241K |
| 2025-08-12 | Portugal – Medicinal products for the blood, blood-forming organs and the cardiovascular system – 2023/0491 - NATALIZUMAB [20 MG/ML; 15 ML; FRS] | Riżultat tal-Offerta | €321K |
| 2025-08-05 | Portugal – Antineoplastic and immunomodulating agents – 2023/0491 - PEGINTERFERÃO BETA-1A [125 MCG; CANETA] | Riżultat tal-Offerta | €59K |
| 2025-08-05 | Portugal – Antineoplastic and immunomodulating agents – 2023/0491 - PEGINTERFERÃO BETA-1A [125 MCG; CANETA] | Riżultat tal-Offerta | €279K |
Analizza bil-ko-pilota tal-IA ta' tend.ee
Ikkonsulta lill-ko-pilota tal-IA personalizzat tiegħek dwar l-istrateġija rebbieħa tiegħek.
Ikseb aċċess għall-7 offerta kollha f'din il-kategorija.
Irċievi twissijiet f'ħin reali għal opportunitajiet ġodda.
Analizza r-rebbieħa storiċi u l-kompetituri.
Karta mhix meħtieġa. Offerta b’ħin limitat b’personalizzazzjoni bażika.
