Analitinis profilis: UP COOP
Pagrindiniai duomenys apie šios įmonės laimėtus konkursus, veiklos tendencijas ir naujausius pasiekimus.
Laimėti konkursai (12 mėn.)
25
Bendra laimėtų sutarčių vertė (12 mėn.)
€260.6M
Vidutinė sutarties vertė
€10.4M
Dažniausiai laimėta kategorija
Office and computing machinery, equipment and supplies, except furniture
UP COOP aktyviai dalyvauja viešuosiuose pirkimuose ir juos laimi.
Remiantis mūsų duomenimis, per pastaruosius metus įmonė laimėjo 25 konkursus, kurių bendra vertė siekia €260.6M.
Vieši duomenys vs. Profesionali analizė
Jūs matote nemokamą viešą profilį. tend.ee Professional suteikia prieigą prie realaus laiko duomenų ir AI analizės.
Pasirinkti naujausi konkursai (pavyzdys)
| Data | Pavadinimas | Būsena | Vertė (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | France – Luncheon vouchers – FOURNITURE DE TITRES RESTAURANT SUR SUPPORT DEMATERIALISE | Konkurso rezultatas | €4.8M |
| 2025-11-28 | France – Processing and clearing services – Fourniture, livraison et gestion de titres restaurant dématérialisés | Konkurso rezultatas | €800K |
| 2025-11-27 | France – Luncheon vouchers – Acquisition de titre restaurant dématérialisé | Konkurso rezultatas | €800K |
| 2025-11-26 | France – Processing and clearing services – Prestation d'émission et de livraison de titres restaurant pour les agents de Vitré Communauté, de la ville de Vitré et du CCAS de Vitré | Konkurso rezultatas | €3.0M |
| 2025-11-13 | France – Processing and clearing services – Fourniture, gestion et envoi de chèques accompagnement personnalisé pour le paiement des aides financières de la Direction Inclusion Emploi Habitat (DIEH) pour le Département de la Haute-Savoie | Konkurso rezultatas | €3.2M |
Analizuokite su tend.ee AI Co-pilot
Pasikonsultuokite su savo asmeniniu AI Co-pilot dėl savo laimėjimo strategijos.
Gaukite prieigą prie visų 25 konkursų šioje kategorijoje.
Gaukite realaus laiko pranešimus apie naujas galimybes.
Analizuokite istorinius nugalėtojus ir konkurentus.
Kortelė nereikalinga. Laiko apribota pasiūlymas su pagrindiniu suasmeninimu.
