Analitinis profilis: sepur
Pagrindiniai duomenys apie šios įmonės laimėtus konkursus, veiklos tendencijas ir naujausius pasiekimus.
Laimėti konkursai (12 mėn.)
7
Bendra laimėtų sutarčių vertė (12 mėn.)
€33.2M
Vidutinė sutarties vertė
€4.7M
Dažniausiai laimėta kategorija
Sewage, refuse, cleaning and environmental services
sepur aktyviai dalyvauja viešuosiuose pirkimuose ir juos laimi.
Remiantis mūsų duomenimis, per pastaruosius metus įmonė laimėjo 7 konkursus, kurių bendra vertė siekia €33.2M.
Vieši duomenys vs. Profesionali analizė
Jūs matote nemokamą viešą profilį. tend.ee Professional suteikia prieigą prie realaus laiko duomenų ir AI analizės.
Pasirinkti naujausi konkursai (pavyzdys)
| Data | Pavadinimas | Būsena | Vertė (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | France – Street-sweeping services – Nettoiement de la voirie, des cimetières et des marchés forains | Konkurso rezultatas | €5.0M |
| 2025-12-11 | France – Bin-cleaning services – Nettoyage des conteneurs à déchets aux Points d'Apport Volontaire situés sur la commune | Konkurso rezultatas | €83K |
| 2025-12-10 | France – Refuse collection services – Collecte des déchets ménagers et assimilés sur trois secteurs de la Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges | Konkurso rezultatas | €8.0M |
| 2025-12-10 | France – Refuse and waste related services – Marché d'exploitation de six déchetteries sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines | Konkurso rezultatas | €16.3M |
| 2025-12-04 | France – Refuse and waste related services – COLLECTE ET TRANSPORT DES ORDURES MENAGERES RESIDUELLE EN PORTE A PORTE COLLECTE ET TRANSPORT DES DECHETS MENAGERS RECYCLABLES HORS VERRE (FLUX MIXTE) EN PORTE A PORTE | Konkurso rezultatas | €466K |
Analizuokite su tend.ee AI Co-pilot
Pasikonsultuokite su savo asmeniniu AI Co-pilot dėl savo laimėjimo strategijos.
Gaukite prieigą prie visų 7 konkursų šioje kategorijoje.
Gaukite realaus laiko pranešimus apie naujas galimybes.
Analizuokite istorinius nugalėtojus ir konkurentus.
Kortelė nereikalinga. Laiko apribota pasiūlymas su pagrindiniu suasmeninimu.
