Analitinis profilis: ROCHE ROMANIA
Pagrindiniai duomenys apie šios įmonės laimėtus konkursus, veiklos tendencijas ir naujausius pasiekimus.
Laimėti konkursai (12 mėn.)
9
Bendra laimėtų sutarčių vertė (12 mėn.)
€8.7M
Vidutinė sutarties vertė
€968K
Dažniausiai laimėta kategorija
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
ROCHE ROMANIA aktyviai dalyvauja viešuosiuose pirkimuose ir juos laimi.
Remiantis mūsų duomenimis, per pastaruosius metus įmonė laimėjo 9 konkursus, kurių bendra vertė siekia €8.7M.
Vieši duomenys vs. Profesionali analizė
Jūs matote nemokamą viešą profilį. tend.ee Professional suteikia prieigą prie realaus laiko duomenų ir AI analizės.
Pasirinkti naujausi konkursai (pavyzdys)
| Data | Pavadinimas | Būsena | Vertė (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | Romania – Laboratory reagents – PACHET DE REACTIVI ȘI CONSUMABILE COMPATIBILI CU ANALIZORUL COBAS E 411 DIN DOTAREA LABORATORULUI | Konkurso rezultatas | €141K |
| 2025-12-10 | Romania – Laboratory reagents – PACHET REACTIVI IMUNOLOGIE COMPATIBILI CU ANALIZORUL COBAS PRO E 801 SI PACHET REACTIVI BIOCHIMIE URINARA COMPATIBIL CU ANALIZORUL COMAS 6500 u-601 si u-701 | Konkurso rezultatas | €226K |
| 2025-10-31 | Romania – Laboratory reagents – REACTIVI BIOCHIMIE SI ANALIZOR IN COMODAT | Konkurso rezultatas | €1.2M |
| 2025-10-06 | Romania – Laboratory reagents – Acord cadru de furnizare reactivi de laborator-” Set reactivi si consumabile imunohistochimie compatibile 100% sau echivalent cu sistemul de tip Benk Gx Stainer" | Konkurso rezultatas | €12K |
| 2025-09-04 | Romania – Reagents and contrast media – REACTIVI COMPATIBILI CU ANALIZORUL COBAS PURE | Konkurso rezultatas | €5.6M |
Analizuokite su tend.ee AI Co-pilot
Pasikonsultuokite su savo asmeniniu AI Co-pilot dėl savo laimėjimo strategijos.
Gaukite prieigą prie visų 9 konkursų šioje kategorijoje.
Gaukite realaus laiko pranešimus apie naujas galimybes.
Analizuokite istorinius nugalėtojus ir konkurentus.
Kortelė nereikalinga. Laiko apribota pasiūlymas su pagrindiniu suasmeninimu.
