Analitinis profilis: Moritz Fürst GmbH & Co. KG
Pagrindiniai duomenys apie šios įmonės laimėtus konkursus, veiklos tendencijas ir naujausius pasiekimus.
Laimėti konkursai (12 mėn.)
5
Bendra laimėtų sutarčių vertė (12 mėn.)
€1.2M
Vidutinė sutarties vertė
€403K
Dažniausiai laimėta kategorija
Sewage, refuse, cleaning and environmental services
Moritz Fürst GmbH & Co. KG aktyviai dalyvauja viešuosiuose pirkimuose ir juos laimi.
Remiantis mūsų duomenimis, per pastaruosius metus įmonė laimėjo 5 konkursus, kurių bendra vertė siekia €1.2M.
Vieši duomenys vs. Profesionali analizė
Jūs matote nemokamą viešą profilį. tend.ee Professional suteikia prieigą prie realaus laiko duomenų ir AI analizės.
Pasirinkti naujausi konkursai (pavyzdys)
| Data | Pavadinimas | Būsena | Vertė (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | Germany – Accommodation, building and window cleaning services – S0317_S0317/1 Gebäude- und Fensterreinigung OLK Roth | Konkurso rezultatas | |
| 2025-12-11 | Germany – Building-cleaning services – Offenes Verfahren für die Vergabe der Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung in der Kita Elisa, Friedenstraße 39 in 89073 Ulm nach VgV | Konkurso rezultatas | €192K |
| 2025-12-03 | Germany – Building-cleaning services – Abschluss RV Gebäudereinigung Standorte, Altenstadt, Lechfeld, Ulrich-Kaserne | Konkurso rezultatas | |
| 2025-08-05 | Germany – Accommodation, building and window cleaning services – Offenes Verfahren für die Vergabe der Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung der Zentralbibliothek, Vestgasse 1 in 89073 Ulm nach VgV | Konkurso rezultatas | €371K |
| 2025-07-10 | Germany – Building-cleaning services – Gebäudereinigung+ Winterdienst - GMS Wenigenjena - Jenzigweg 29, 07749 Jena | Konkurso rezultatas | €645K |
Analizuokite su tend.ee AI Co-pilot
Pasikonsultuokite su savo asmeniniu AI Co-pilot dėl savo laimėjimo strategijos.
Gaukite prieigą prie visų 5 konkursų šioje kategorijoje.
Gaukite realaus laiko pranešimus apie naujas galimybes.
Analizuokite istorinius nugalėtojus ir konkurentus.
Kortelė nereikalinga. Laiko apribota pasiūlymas su pagrindiniu suasmeninimu.
