Analitinis profilis: Medizin & Service GmbH
Pagrindiniai duomenys apie šios įmonės laimėtus konkursus, veiklos tendencijas ir naujausius pasiekimus.
Laimėti konkursai (12 mėn.)
6
Bendra laimėtų sutarčių vertė (12 mėn.)
€594K
Vidutinė sutarties vertė
€119K
Dažniausiai laimėta kategorija
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
Medizin & Service GmbH aktyviai dalyvauja viešuosiuose pirkimuose ir juos laimi.
Remiantis mūsų duomenimis, per pastaruosius metus įmonė laimėjo 6 konkursus, kurių bendra vertė siekia €594K.
Vieši duomenys vs. Profesionali analizė
Jūs matote nemokamą viešą profilį. tend.ee Professional suteikia prieigą prie realaus laiko duomenų ir AI analizės.
Pasirinkti naujausi konkursai (pavyzdys)
| Data | Pavadinimas | Būsena | Vertė (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | Germany – Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products – Pflegekombination | Konkurso rezultatas | €18K |
| 2025-12-12 | Germany – Construction work for buildings relating to health – Asklepios Südpfalzklinik Kandel - Neubau OP, ZNA, ITS- BA1/MED/315 Geräteschienen (1,5 und 2,00 m) | Konkurso rezultatas | €13K |
| 2025-09-12 | Germany – Electrical fitting work – KKE072 OP-Leuchten, Untersuchungsleuchten - GNUE des Landes Sachsen-Anhalt: Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R. Neubau Herzzentrum, Leipziger Straße 44, Magdeburg (NML 584-23) | Konkurso rezultatas | €248K |
| 2025-09-11 | Germany – Construction work for buildings relating to health – Neubau Kinderklinikum (EKiZ) und Wirtschaftshof - OP- und Untersuchungsleuchten | Konkurso rezultatas | |
| 2025-09-02 | Germany – Hospital facilities construction work – VE-OPZ-4735 | Konkurso rezultatas |
Analizuokite su tend.ee AI Co-pilot
Pasikonsultuokite su savo asmeniniu AI Co-pilot dėl savo laimėjimo strategijos.
Gaukite prieigą prie visų 6 konkursų šioje kategorijoje.
Gaukite realaus laiko pranešimus apie naujas galimybes.
Analizuokite istorinius nugalėtojus ir konkurentus.
Kortelė nereikalinga. Laiko apribota pasiūlymas su pagrindiniu suasmeninimu.
