Analitinis profilis: INTEGRA GUARD
Pagrindiniai duomenys apie šios įmonės laimėtus konkursus, veiklos tendencijas ir naujausius pasiekimus.
Laimėti konkursai (12 mėn.)
6
Bendra laimėtų sutarčių vertė (12 mėn.)
€6.4M
Vidutinė sutarties vertė
€1.1M
Dažniausiai laimėta kategorija
Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security
INTEGRA GUARD aktyviai dalyvauja viešuosiuose pirkimuose ir juos laimi.
Remiantis mūsų duomenimis, per pastaruosius metus įmonė laimėjo 6 konkursus, kurių bendra vertė siekia €6.4M.
Vieši duomenys vs. Profesionali analizė
Jūs matote nemokamą viešą profilį. tend.ee Professional suteikia prieigą prie realaus laiko duomenų ir AI analizės.
Pasirinkti naujausi konkursai (pavyzdys)
| Data | Pavadinimas | Būsena | Vertė (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | Romania – Guard services – Acord cadru pentru o perioada de 24 luni pentru prestarea de Servicii de paza, monitorizare si interventie pentru sediul DGRFP-Bucuresti - aparat propriu si structurile din subordine | Konkurso rezultatas | €1.3M |
| 2025-09-26 | Romania – Guard services – Servicii de pază, monitorizare și intervenție la nivelul A.S.F. | Konkurso rezultatas | €87K |
| 2025-09-24 | Romania – Guard services – Servicii de pază, monitorizare și intervenție la nivelul A.S.F. | Konkurso rezultatas | €1.0M |
| 2025-09-24 | Romania – Guard services – Servicii de pază, monitorizare, intervenție, asistență tehnică și service al sistemelor antiefracție și alarmare la incendiu din cadrul obiectivelor CMTEB S.A. | Konkurso rezultatas | €548K |
| 2025-09-17 | Romania – Guard services – SERVICII DE PAZA ȘI DE MONITORIZARE – INTERVENȚIE | Konkurso rezultatas | €2.2M |
Analizuokite su tend.ee AI Co-pilot
Pasikonsultuokite su savo asmeniniu AI Co-pilot dėl savo laimėjimo strategijos.
Gaukite prieigą prie visų 6 konkursų šioje kategorijoje.
Gaukite realaus laiko pranešimus apie naujas galimybes.
Analizuokite istorinius nugalėtojus ir konkurentus.
Kortelė nereikalinga. Laiko apribota pasiūlymas su pagrindiniu suasmeninimu.
