Analitinis profilis: Frissen GmbH
Pagrindiniai duomenys apie šios įmonės laimėtus konkursus, veiklos tendencijas ir naujausius pasiekimus.
Laimėti konkursai (12 mėn.)
5
Bendra laimėtų sutarčių vertė (12 mėn.)
€515K
Vidutinė sutarties vertė
€257K
Dažniausiai laimėta kategorija
Transport equipment and auxiliary products to transportation
Frissen GmbH aktyviai dalyvauja viešuosiuose pirkimuose ir juos laimi.
Remiantis mūsų duomenimis, per pastaruosius metus įmonė laimėjo 5 konkursus, kurių bendra vertė siekia €515K.
Vieši duomenys vs. Profesionali analizė
Jūs matote nemokamą viešą profilį. tend.ee Professional suteikia prieigą prie realaus laiko duomenų ir AI analizės.
Pasirinkti naujausi konkursai (pavyzdys)
| Data | Pavadinimas | Būsena | Vertė (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Germany – Road sweepers – Lieferung von einer elektrisch betriebenen Kleinkehrmaschine mit Vierrad-Lenkung und einem zGG. von ca. 5,5 t. | Konkurso rezultatas | |
| 2025-12-19 | Germany – Road sweepers – Lieferung einer Kompaktkehrmaschine | Konkurso rezultatas | €215K |
| 2025-11-28 | Germany – Road sweepers – Lieferung einer Arbeitsmaschine mit einem zulässigen Gesamtgewicht von ca. 12 t zum Einsatz als Kehrmaschine | Konkurso rezultatas | €300K |
| 2025-10-15 | Germany – Road sweepers – Lieferung von zwei Arbeitsmaschinen mit einem zGG. von ca.12,0 Tonnen, zum Einsatz als Kehrmaschine | Konkurso rezultatas | |
| 2025-08-26 | Germany – Transport equipment and auxiliary products to transportation – Beschaffung von vier Kompaktkehrmaschinen (mit ca. 5 m³ Behältervolumen für den Einsatz im Kehrbetrieb, in der Wildkrautbeseitigung und der Laubabfuhr) | Konkurso rezultatas |
Analizuokite su tend.ee AI Co-pilot
Pasikonsultuokite su savo asmeniniu AI Co-pilot dėl savo laimėjimo strategijos.
Gaukite prieigą prie visų 5 konkursų šioje kategorijoje.
Gaukite realaus laiko pranešimus apie naujas galimybes.
Analizuokite istorinius nugalėtojus ir konkurentus.
Kortelė nereikalinga. Laiko apribota pasiūlymas su pagrindiniu suasmeninimu.
