Analitinis profilis: Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
Pagrindiniai duomenys apie šios įmonės laimėtus konkursus, veiklos tendencijas ir naujausius pasiekimus.
Laimėti konkursai (12 mėn.)
111
Bendra laimėtų sutarčių vertė (12 mėn.)
€42.4M
Vidutinė sutarties vertė
€382K
Dažniausiai laimėta kategorija
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. aktyviai dalyvauja viešuosiuose pirkimuose ir juos laimi.
Remiantis mūsų duomenimis, per pastaruosius metus įmonė laimėjo 111 konkursus, kurių bendra vertė siekia €42.4M.
Vieši duomenys vs. Profesionali analizė
Jūs matote nemokamą viešą profilį. tend.ee Professional suteikia prieigą prie realaus laiko duomenų ir AI analizės.
Pasirinkti naujausi konkursai (pavyzdys)
| Data | Pavadinimas | Būsena | Vertė (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | Poland – Antivirals for systemic use – Zakup leków antyretrowirusowych. Części 1÷6 | Konkurso rezultatas | €65K |
| 2025-12-17 | Poland – Insulin – Dostawa preparatów insulinowych | Konkurso rezultatas | €14K |
| 2025-12-15 | Poland – Pharmaceutical products – Dostawy leków i opatrunków specjalistycznych - znak sprawy: Z/45/PN/25 | Konkurso rezultatas | €178K |
| 2025-12-12 | Poland – Pharmaceutical products – EZ.28.166.2025 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę produktów leczniczych - programy lekowe dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro. | Konkurso rezultatas | €4.5M |
| 2025-12-10 | Poland – Pharmaceutical products – Dostawa chemioterapeutyków i leków programowych do apteki szpitalnej | Konkurso rezultatas | €1.0M |
Analizuokite su tend.ee AI Co-pilot
Pasikonsultuokite su savo asmeniniu AI Co-pilot dėl savo laimėjimo strategijos.
Gaukite prieigą prie visų 111 konkursų šioje kategorijoje.
Gaukite realaus laiko pranešimus apie naujas galimybes.
Analizuokite istorinius nugalėtojus ir konkurentus.
Kortelė nereikalinga. Laiko apribota pasiūlymas su pagrindiniu suasmeninimu.
