Analitinis profilis: Baxter Polska Sp. z o.o.
Pagrindiniai duomenys apie šios įmonės laimėtus konkursus, veiklos tendencijas ir naujausius pasiekimus.
Laimėti konkursai (12 mėn.)
18
Bendra laimėtų sutarčių vertė (12 mėn.)
€15.3M
Vidutinė sutarties vertė
€853K
Dažniausiai laimėta kategorija
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
Baxter Polska Sp. z o.o. aktyviai dalyvauja viešuosiuose pirkimuose ir juos laimi.
Remiantis mūsų duomenimis, per pastaruosius metus įmonė laimėjo 18 konkursus, kurių bendra vertė siekia €15.3M.
Vieši duomenys vs. Profesionali analizė
Jūs matote nemokamą viešą profilį. tend.ee Professional suteikia prieigą prie realaus laiko duomenų ir AI analizės.
Pasirinkti naujausi konkursai (pavyzdys)
| Data | Pavadinimas | Būsena | Vertė (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | Poland – Medical consumables – EZ.271.208.2025 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro. | Konkurso rezultatas | €120K |
| 2025-12-18 | Poland – Various medicinal products – Zakup i dostawa leku Mannitol 15% 250 ml worek- 4000szt | Konkurso rezultatas | €8K |
| 2025-12-11 | Poland – Pharmaceutical products – Dostawa produktów leczniczych do chemioterapii i programów lekowych. | Konkurso rezultatas | €119K |
| 2025-12-10 | Poland – Pharmaceutical products – RZP-58/KS/2025 - Leki różne IV | Konkurso rezultatas | €12K |
| 2025-11-26 | Poland – Orthopaedic implants – Dostawa produktów leczniczych do chemioterapii i programów lekowych. | Konkurso rezultatas | €1K |
Analizuokite su tend.ee AI Co-pilot
Pasikonsultuokite su savo asmeniniu AI Co-pilot dėl savo laimėjimo strategijos.
Gaukite prieigą prie visų 18 konkursų šioje kategorijoje.
Gaukite realaus laiko pranešimus apie naujas galimybes.
Analizuokite istorinius nugalėtojus ir konkurentus.
Kortelė nereikalinga. Laiko apribota pasiūlymas su pagrindiniu suasmeninimu.
