Analitinis profilis: "AG-COMPLEX" sp. z o.o.
Pagrindiniai duomenys apie šios įmonės laimėtus konkursus, veiklos tendencijas ir naujausius pasiekimus.
Laimėti konkursai (12 mėn.)
9
Bendra laimėtų sutarčių vertė (12 mėn.)
€2.2M
Vidutinė sutarties vertė
€244K
Dažniausiai laimėta kategorija
Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
"AG-COMPLEX" sp. z o.o. aktyviai dalyvauja viešuosiuose pirkimuose ir juos laimi.
Remiantis mūsų duomenimis, per pastaruosius metus įmonė laimėjo 9 konkursus, kurių bendra vertė siekia €2.2M.
Vieši duomenys vs. Profesionali analizė
Jūs matote nemokamą viešą profilį. tend.ee Professional suteikia prieigą prie realaus laiko duomenų ir AI analizės.
Pasirinkti naujausi konkursai (pavyzdys)
| Data | Pavadinimas | Būsena | Vertė (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | Poland – Cleaning services – Sprzątanie terenów zewnętrznych nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st Warszawy AN-1. | Konkurso rezultatas | €230K |
| 2025-12-02 | Poland – Cleaning services – Sprzątanie terenów zewnętrznych nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st Warszawy AN-6. | Konkurso rezultatas | €230K |
| 2025-12-02 | Poland – Cleaning services – Sprzątanie terenów zewnętrznych nieruchomości administrowanych przez ZGN Praga-Południe m.st Warszawy AN-7. | Konkurso rezultatas | €187K |
| 2025-11-28 | Poland – Horticultural services – Zadanie BOM nr. 414. pn. „Aranżacja pasa zieleni wzdłuż DW 721 w Józefowie” – zagospodarowanie zieleni wzdłuż DW 721 - nr postępowania 201/25 | Konkurso rezultatas | €180K |
| 2025-11-03 | Poland – Sewage services – Świadczenie kompleksowych usług uprzątnięcia wnętrza budynków oraz terenów wraz z wywozem i utylizacją zalegających odpadów, usytuowanych w Warszawie. | Konkurso rezultatas | €47K |
Analizuokite su tend.ee AI Co-pilot
Pasikonsultuokite su savo asmeniniu AI Co-pilot dėl savo laimėjimo strategijos.
Gaukite prieigą prie visų 9 konkursų šioje kategorijoje.
Gaukite realaus laiko pranešimus apie naujas galimybes.
Analizuokite istorinius nugalėtojus ir konkurentus.
Kortelė nereikalinga. Laiko apribota pasiūlymas su pagrindiniu suasmeninimu.
