Profilo analitico: WISS SAMOCHODY SPECJALNE Sp. z o.o.
Dati chiave sulle gare vinte da questa azienda, tendenze di attività e successi recenti.
Gare vinte (12 mesi)
5
Valore totale vinto (12 mesi)
€1.7M
Valore medio contratto
€343K
Categoria più vinta
Transport equipment and auxiliary products to transportation
WISS SAMOCHODY SPECJALNE Sp. z o.o. partecipa attivamente e vince gare pubbliche.
Secondo i nostri dati, l'azienda ha vinto 5 gare nell'ultimo anno per un valore stimato di €1.7M.
Dati pubblici vs intelligenza professionale
Stai visualizzando un’anteprima pubblica gratuita. Il piano tend.ee Professional offre dati in tempo reale e analisi AI avanzate.
Gare d'appalto recenti selezionate (campione)
| Data | Titolo | Stato | Valore (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | Poland – Firefighting vehicles – Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach środków powodziowych dla jednostki OSP Skoroszyce. | Esito della Gara | €233K |
| 2025-11-13 | Poland – Firefighting vehicles – Zakup dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Przełęk i OSP Koperniki | Esito della Gara | €616K |
| 2025-11-06 | Poland – Vehicles for the emergency services – Dostawa jednego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu | Esito della Gara | €358K |
| 2025-10-06 | Poland – Firefighting vehicles – „Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego uterenowionego z napędem 4x4 dla OSP Stary Grodków” | Esito della Gara | €219K |
| 2025-09-29 | Poland – Firefighting vehicles – „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Podborzu” | Esito della Gara | €290K |
Analizza con il co-pilota AI di tend.ee
Consulta il tuo co-pilota AI personalizzato sulla tua strategia vincente.
Accedi a tutte le 5 gare d'appalto di questa categoria.
Ricevi avvisi in tempo reale per nuove opportunità.
Analizza i vincitori storici e i concorrenti.
Non è richiesta la carta. Offerta a tempo limitato con personalizzazione di base.
