Profilo analitico: T-Mobile Czech Republic a.s.
Dati chiave sulle gare vinte da questa azienda, tendenze di attività e successi recenti.
Gare vinte (12 mesi)
72
Valore totale vinto (12 mesi)
€21.5M
Valore medio contratto
€317K
Categoria più vinta
Postal and telecommunications services
T-Mobile Czech Republic a.s. partecipa attivamente e vince gare pubbliche.
Secondo i nostri dati, l'azienda ha vinto 72 gare nell'ultimo anno per un valore stimato di €21.5M.
Dati pubblici vs intelligenza professionale
Stai visualizzando un’anteprima pubblica gratuita. Il piano tend.ee Professional offre dati in tempo reale e analisi AI avanzate.
Gare d'appalto recenti selezionate (campione)
| Data | Titolo | Stato | Valore (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Czechia – Telecommunications services – Zajištění propojení komunikačních sítí mezi TPS a TMB | Esito della Gara | €1.8M |
| 2025-12-18 | Czechia – Telecommunications services – Telekomunikační služby (Zajištění služeb mobilní hlasové a datové komunikace) – opakování | Esito della Gara | €2.2M |
| 2025-12-17 | Czechia – Telecommunications services – Poskytování služeb KIVS - 2017 - 2041 | Esito della Gara | €231K |
| 2025-12-09 | Czechia – Software package and information systems – Nákup Licencí Microsoft SQL včetně SA | Esito della Gara | €944K |
| 2025-12-02 | Czechia – Software package and information systems – Doplnění MS licencí pro Krajskou zdravotní, a.s. 2025/3 II. - část C - Microsoft Visio LTSC 2024 Professional | Esito della Gara | €2K |
Analizza con il co-pilota AI di tend.ee
Consulta il tuo co-pilota AI personalizzato sulla tua strategia vincente.
Accedi a tutte le 72 gare d'appalto di questa categoria.
Ricevi avvisi in tempo reale per nuove opportunità.
Analizza i vincitori storici e i concorrenti.
Non è richiesta la carta. Offerta a tempo limitato con personalizzazione di base.
