Profilo analitico: SERVICIOS MICROINFORMATICA SA
Dati chiave sulle gare vinte da questa azienda, tendenze di attività e successi recenti.
Gare vinte (12 mesi)
21
Valore totale vinto (12 mesi)
€8.0M
Valore medio contratto
€379K
Categoria più vinta
Office and computing machinery, equipment and supplies, except furniture
SERVICIOS MICROINFORMATICA SA partecipa attivamente e vince gare pubbliche.
Secondo i nostri dati, l'azienda ha vinto 21 gare nell'ultimo anno per un valore stimato di €8.0M.
Dati pubblici vs intelligenza professionale
Stai visualizzando un’anteprima pubblica gratuita. Il piano tend.ee Professional offre dati in tempo reale e analisi AI avanzate.
Gare d'appalto recenti selezionate (campione)
| Data | Titolo | Stato | Valore (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | Spain – Portable computers – Suministro de equipamiento informático variado y accesorios para su adecuado funcionamiento para umivale Activa | Esito della Gara | €540K |
| 2025-12-04 | Spain – Software package and information systems – Suministro de las licencias de usuario del acuerdo Campus de Microsoft | Esito della Gara | €204K |
| 2025-11-25 | Spain – Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software package – Suscripción de licencias Adobe Creative Cloud y Adobe Acrobat. | Esito della Gara | €285K |
| 2025-11-24 | Spain – Software package and information systems – Renovación del suministro de licencias de software microsoft mediante un acuerdo Enterprise Agreement | Esito della Gara | €977K |
| 2025-11-12 | Spain – Central processing units for personal computers – Suministro de equipos informáticos para usuarios de la red de la Universitat Politècnica de València | Esito della Gara | €389K |
Analizza con il co-pilota AI di tend.ee
Consulta il tuo co-pilota AI personalizzato sulla tua strategia vincente.
Accedi a tutte le 21 gare d'appalto di questa categoria.
Ricevi avvisi in tempo reale per nuove opportunità.
Analizza i vincitori storici e i concorrenti.
Non è richiesta la carta. Offerta a tempo limitato con personalizzazione di base.
