Profilo analitico: FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K.
Dati chiave sulle gare vinte da questa azienda, tendenze di attività e successi recenti.
Gare vinte (12 mesi)
5
Valore totale vinto (12 mesi)
€4.3M
Valore medio contratto
€856K
Categoria più vinta
Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. partecipa attivamente e vince gare pubbliche.
Secondo i nostri dati, l'azienda ha vinto 5 gare nell'ultimo anno per un valore stimato di €4.3M.
Dati pubblici vs intelligenza professionale
Stai visualizzando un’anteprima pubblica gratuita. Il piano tend.ee Professional offre dati in tempo reale e analisi AI avanzate.
Gare d'appalto recenti selezionate (campione)
| Data | Titolo | Stato | Valore (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | Poland – Solar photovoltaic modules – „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Łowicz” | Esito della Gara | €2.1M |
| 2025-11-14 | Poland – Solar photovoltaic modules – Budowa odnawialnych źródeł energii w ramach programu: "Budowa instalacji fotowoltaicznych w budownictwie jednorodzinnym na terenie Miasta Ruda Śląska" | Esito della Gara | €726K |
| 2025-11-04 | Poland – Heat pumps – „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Łęczyca” | Esito della Gara | €1.1M |
| 2025-10-16 | Poland – Primary batteries – „Rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych o magazyny energii elektrycznej na terenie Gminy Opatów w formule „zaprojektuj i wybuduj”” | Esito della Gara | €168K |
| 2025-09-11 | Poland – Solar photovoltaic modules – Instalacje fotowoltaiczne dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Józefów | Esito della Gara | €268K |
Analizza con il co-pilota AI di tend.ee
Consulta il tuo co-pilota AI personalizzato sulla tua strategia vincente.
Accedi a tutte le 5 gare d'appalto di questa categoria.
Ricevi avvisi in tempo reale per nuove opportunità.
Analizza i vincitori storici e i concorrenti.
Non è richiesta la carta. Offerta a tempo limitato con personalizzazione di base.
