Profilo analitico: ЕТ ВАДИАС - ВАСИЛ ДИМИТРОВ
Dati chiave sulle gare vinte da questa azienda, tendenze di attività e successi recenti.
Gare vinte (12 mesi)
5
Valore totale vinto (12 mesi)
€193K
Valore medio contratto
€39K
Categoria più vinta
Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
ЕТ ВАДИАС - ВАСИЛ ДИМИТРОВ partecipa attivamente e vince gare pubbliche.
Secondo i nostri dati, l'azienda ha vinto 5 gare nell'ultimo anno per un valore stimato di €193K.
Dati pubblici vs intelligenza professionale
Stai visualizzando un’anteprima pubblica gratuita. Il piano tend.ee Professional offre dati in tempo reale e analisi AI avanzate.
Gare d'appalto recenti selezionate (campione)
| Data | Titolo | Stato | Valore (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | Bulgaria – Cleaning products – „Доставка на хигиенни и почистващи материали и консумативи за нуждите на МБАЛ “Лозенец“ ЕАД “ | Esito della Gara | €27K |
| 2025-12-08 | Bulgaria – Polythene waste and refuse sacks and bags – „Доставки на полиетиленови чували (торби) за смет и пясък, за нуждите на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове“ | Esito della Gara | €67K |
| 2025-11-26 | Bulgaria – Polythene waste and refuse sacks and bags – Доставка на чували за битови отпадъци за нуждите на Общинско предприятие „Зелени системи“ | Esito della Gara | €51K |
| 2025-10-10 | Bulgaria – Cleaning products – Доставка на хигиенни материали, необходими за дейността на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД | Esito della Gara | €24K |
| 2025-08-01 | Bulgaria – Primary-form polymers of ethylene – Доставка на полиетиленови изделия за Обособена позиция № 1 – Полиетиленови платна и чували | Esito della Gara | €25K |
Analizza con il co-pilota AI di tend.ee
Consulta il tuo co-pilota AI personalizzato sulla tua strategia vincente.
Accedi a tutte le 5 gare d'appalto di questa categoria.
Ricevi avvisi in tempo reale per nuove opportunità.
Analizza i vincitori storici e i concorrenti.
Non è richiesta la carta. Offerta a tempo limitato con personalizzazione di base.
