Profilo analitico: Energo Operator Sp. z o.o.
Dati chiave sulle gare vinte da questa azienda, tendenze di attività e successi recenti.
Gare vinte (12 mesi)
9
Valore totale vinto (12 mesi)
€12.8M
Valore medio contratto
€1.4M
Categoria più vinta
Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
Energo Operator Sp. z o.o. partecipa attivamente e vince gare pubbliche.
Secondo i nostri dati, l'azienda ha vinto 9 gare nell'ultimo anno per un valore stimato di €12.8M.
Dati pubblici vs intelligenza professionale
Stai visualizzando un’anteprima pubblica gratuita. Il piano tend.ee Professional offre dati in tempo reale e analisi AI avanzate.
Gare d'appalto recenti selezionate (campione)
| Data | Titolo | Stato | Valore (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Poland – Electricity – Podział kosztów zakupu energii elektrycznej powstałych na podstawie umowy PN/39/24/HSKU dla obiektu CIRF w Radomiu | Esito della Gara | €395K |
| 2025-12-22 | Poland – Electricity, heating, solar and nuclear energy – Dostawa energii elektrycznej w okresie 01.01.2026 r. - 31.12.2026 r. | Esito della Gara | €3.0M |
| 2025-12-18 | Poland – Electricity, heating, solar and nuclear energy – Dostawa energii elektrycznej | Esito della Gara | €998K |
| 2025-12-02 | Poland – Electricity, heating, solar and nuclear energy – Dostawa energii elektrycznej” | Esito della Gara | €3.3M |
| 2025-11-24 | Poland – Electricity – "Zakup energii elektrycznej do obiektów Policji województwa lubuskiego w latach 2026 r. - 2028 r." | Esito della Gara | €1.2M |
Analizza con il co-pilota AI di tend.ee
Consulta il tuo co-pilota AI personalizzato sulla tua strategia vincente.
Accedi a tutte le 9 gare d'appalto di questa categoria.
Ricevi avvisi in tempo reale per nuove opportunità.
Analizza i vincitori storici e i concorrenti.
Non è richiesta la carta. Offerta a tempo limitato con personalizzazione di base.
