Profilo analitico: CRH Żagiel Auto Sp. z o.o.
Dati chiave sulle gare vinte da questa azienda, tendenze di attività e successi recenti.
Gare vinte (12 mesi)
7
Valore totale vinto (12 mesi)
€2.1M
Valore medio contratto
€302K
Categoria più vinta
Transport equipment and auxiliary products to transportation
CRH Żagiel Auto Sp. z o.o. partecipa attivamente e vince gare pubbliche.
Secondo i nostri dati, l'azienda ha vinto 7 gare nell'ultimo anno per un valore stimato di €2.1M.
Dati pubblici vs intelligenza professionale
Stai visualizzando un’anteprima pubblica gratuita. Il piano tend.ee Professional offre dati in tempo reale e analisi AI avanzate.
Gare d'appalto recenti selezionate (campione)
| Data | Titolo | Stato | Valore (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Poland – Passenger cars – Dostawa pojazdów nieoznakowanych o podwyższonych parametrach przeznaczonych pod adaptację na pojazdy RD - VIDEO z videorejestratorem | Esito della Gara | €197K |
| 2025-12-05 | Poland – Passenger cars – Zakup samochodów służbowych na potrzeby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Esito della Gara | €412K |
| 2025-10-16 | Poland – Passenger cars – Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojazdów służbowych nieoznakowanych typu SUV dla potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu – w ilości 5 sztuk z prawem opcji (max 5 sztuk) | Esito della Gara | €220K |
| 2025-10-13 | Poland – Police cars – Dostawa 8 sztuk pojazdów typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowany w ramach 2 zadań, numer postępowania 134/Ctr/25/DG | Esito della Gara | €750K |
| 2025-09-17 | Poland – Vehicles for the emergency services – Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla KP PSP w Zwoleniu | Esito della Gara | €46K |
Analizza con il co-pilota AI di tend.ee
Consulta il tuo co-pilota AI personalizzato sulla tua strategia vincente.
Accedi a tutte le 7 gare d'appalto di questa categoria.
Ricevi avvisi in tempo reale per nuove opportunità.
Analizza i vincitori storici e i concorrenti.
Non è richiesta la carta. Offerta a tempo limitato con personalizzazione di base.
