Profilo analitico: Compugroup Medical Polska Sp. z o.o.
Dati chiave sulle gare vinte da questa azienda, tendenze di attività e successi recenti.
Gare vinte (12 mesi)
5
Valore totale vinto (12 mesi)
€2.7M
Valore medio contratto
€549K
Categoria più vinta
IT services: consulting, software development, Internet and support
Compugroup Medical Polska Sp. z o.o. partecipa attivamente e vince gare pubbliche.
Secondo i nostri dati, l'azienda ha vinto 5 gare nell'ultimo anno per un valore stimato di €2.7M.
Dati pubblici vs intelligenza professionale
Stai visualizzando un’anteprima pubblica gratuita. Il piano tend.ee Professional offre dati in tempo reale e analisi AI avanzate.
Gare d'appalto recenti selezionate (campione)
| Data | Titolo | Stato | Valore (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Poland – Medical information systems – Dostawa Integracji i rozbudowy systemów informatycznych świadczeniodawcy wraz z digitalizacją dokumentacji medycznej i integracją z Platformą Usług Inteligentnych | Esito della Gara | €1.2M |
| 2025-10-30 | Poland – IT services: consulting, software development, Internet and support – Nadzór autorski i serwis nad oprogramowaniem HIS/ERP CGM Polska | Esito della Gara | €217K |
| 2025-09-08 | Poland – Software-related services – Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego oraz serwisu oprogramowania CGM i LAB3000 | Esito della Gara | €345K |
| 2025-07-31 | Poland – Software maintenance and repair services – Serwis CGM CliniNet przez 12 m-cy | Esito della Gara | €416K |
| 2025-07-21 | Poland – Software package and information systems – Podniesienie wersji bazy danych Oracle z wersji Standard do wersji Enterprise wraz ze wsparciem serwisowym. | Esito della Gara | €542K |
Analizza con il co-pilota AI di tend.ee
Consulta il tuo co-pilota AI personalizzato sulla tua strategia vincente.
Accedi a tutte le 5 gare d'appalto di questa categoria.
Ricevi avvisi in tempo reale per nuove opportunità.
Analizza i vincitori storici e i concorrenti.
Non è richiesta la carta. Offerta a tempo limitato con personalizzazione di base.
