Profilo analitico: attocube systems GmbH
Dati chiave sulle gare vinte da questa azienda, tendenze di attività e successi recenti.
Gare vinte (12 mesi)
6
Valore totale vinto (12 mesi)
€1.1M
Valore medio contratto
€190K
Categoria più vinta
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
attocube systems GmbH partecipa attivamente e vince gare pubbliche.
Secondo i nostri dati, l'azienda ha vinto 6 gare nell'ultimo anno per un valore stimato di €1.1M.
Dati pubblici vs intelligenza professionale
Stai visualizzando un’anteprima pubblica gratuita. Il piano tend.ee Professional offre dati in tempo reale e analisi AI avanzate.
Gare d'appalto recenti selezionate (campione)
| Data | Titolo | Stato | Valore (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | Germany – Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) – W10-42388755 Mikroskopie und Spektroskopie-Plattform für das INW-1. | Esito della Gara | €221K |
| 2025-10-24 | Germany – Lasers – DFG-AZ.:MU 4701/2-1 (A67) near-field optical microscope | Esito della Gara | €0 |
| 2025-10-03 | Ireland – Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) – Supply, Delivery, Installation, Commissioning and Validation of a Closed Cycle Cryostat (Must be compatible with Qlibri open cavity apparatus) for Tyndall National Institute, University College Cork | Esito della Gara | €136K |
| 2025-08-18 | Germany – Scanning probe microscopes – W10-42378613 Photothermisches Rasterkraftmikroskop (AFM-IR) für das IBI-3. | Esito della Gara | €221K |
| 2025-08-06 | Germany – Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) – Nahfeldmikroskop | Esito della Gara | €286K |
Analizza con il co-pilota AI di tend.ee
Consulta il tuo co-pilota AI personalizzato sulla tua strategia vincente.
Accedi a tutte le 6 gare d'appalto di questa categoria.
Ricevi avvisi in tempo reale per nuove opportunità.
Analizza i vincitori storici e i concorrenti.
Non è richiesta la carta. Offerta a tempo limitato con personalizzazione di base.
