Profilo analitico: Asseco Central Europe, a. s.
Dati chiave sulle gare vinte da questa azienda, tendenze di attività e successi recenti.
Gare vinte (12 mesi)
10
Valore totale vinto (12 mesi)
€16.0M
Valore medio contratto
€1.6M
Categoria più vinta
IT services: consulting, software development, Internet and support
Asseco Central Europe, a. s. partecipa attivamente e vince gare pubbliche.
Secondo i nostri dati, l'azienda ha vinto 10 gare nell'ultimo anno per un valore stimato di €16.0M.
Dati pubblici vs intelligenza professionale
Stai visualizzando un’anteprima pubblica gratuita. Il piano tend.ee Professional offre dati in tempo reale e analisi AI avanzate.
Gare d'appalto recenti selezionate (campione)
| Data | Titolo | Stato | Valore (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | Slovakia – Software maintenance and repair services – Centrálne obstarávanie licencií IBM alebo ich ekvivalentov a súvisiacich služieb | Esito della Gara | €1.2M |
| 2025-11-05 | Slovakia – IT services: consulting, software development, Internet and support – Systémová a aplikačná podpora a rozvoj IS Správy registratúry Fabasoft | Esito della Gara | €810K |
| 2025-11-03 | Slovakia – System and support services – Systémová a aplikačná podpora, rozvoj a údržba Informačného systému elektronickej správy registratúry (ASR) | Esito della Gara | €884K |
| 2025-10-31 | Slovakia – IT services: consulting, software development, Internet and support – Centrálne obstarávanie IT rolí pre potreby verejnej správy | Esito della Gara | €12K |
| 2025-10-22 | Slovakia – Document creation, drawing, imaging, scheduling and productivity software package – Centrálne obstarávanie licencií a súvisiacich služieb | Esito della Gara | €132K |
Analizza con il co-pilota AI di tend.ee
Consulta il tuo co-pilota AI personalizzato sulla tua strategia vincente.
Accedi a tutte le 10 gare d'appalto di questa categoria.
Ricevi avvisi in tempo reale per nuove opportunità.
Analizza i vincitori storici e i concorrenti.
Non è richiesta la carta. Offerta a tempo limitato con personalizzazione di base.
