Greiningarprófíll: Moritz Fürst GmbH & Co. KG
Lykilgögn um útboð sem fyrirtækið hefur unnið, starfshætti og nýlega árangra.
Unnin útboð (12 mán.)
5
Heildarverðmæti útboða (12 mán.)
€1.2M
Meðalsamningsverðmæti
€403K
Algengasta flokkur unnin
Sewage, refuse, cleaning and environmental services
Moritz Fürst GmbH & Co. KG tekur virkan þátt í opinberum útboðum og vinnur þau reglulega.
Samkvæmt gögnum okkar hefur fyrirtækið unnið 5 útboð á síðustu 12 mánuðum að verðmæti €1.2M.
Opin gögn vs. fagleg greining
Þú sérð ókeypis opinbera yfirsýn. tend.ee Professional veitir rauntímagögn og háþróaða AI-greiningu.
Valin nýleg útboð (sýnishorn)
| Dagsetning | Titill | Staða | Virði (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | Germany – Accommodation, building and window cleaning services – S0317_S0317/1 Gebäude- und Fensterreinigung OLK Roth | Niðurstaða útboðs | |
| 2025-12-11 | Germany – Building-cleaning services – Offenes Verfahren für die Vergabe der Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung in der Kita Elisa, Friedenstraße 39 in 89073 Ulm nach VgV | Niðurstaða útboðs | €192K |
| 2025-12-03 | Germany – Building-cleaning services – Abschluss RV Gebäudereinigung Standorte, Altenstadt, Lechfeld, Ulrich-Kaserne | Niðurstaða útboðs | |
| 2025-08-05 | Germany – Accommodation, building and window cleaning services – Offenes Verfahren für die Vergabe der Unterhalts-, Grund- und Glasreinigung der Zentralbibliothek, Vestgasse 1 in 89073 Ulm nach VgV | Niðurstaða útboðs | €371K |
| 2025-07-10 | Germany – Building-cleaning services – Gebäudereinigung+ Winterdienst - GMS Wenigenjena - Jenzigweg 29, 07749 Jena | Niðurstaða útboðs | €645K |
Greindu með tend.ee AI Co-pilot
Ráðfærðu þig við persónusniðna AI Co-pilot þinn um vinningsstefnu þína.
Fáðu aðgang að öllum 5 útboðum í þessum flokki.
Fáðu rauntímaviðvaranir um ný tækifæri.
Greindu sögulega sigurvegara og samkeppnisaðila.
Ekki þarf kort. Takmarkað tilboð með grunn persónugervingu.
