Greiningarprófíll: HURT DETAL ART. Spoż.-Rolne Anna Siekierko
Lykilgögn um útboð sem fyrirtækið hefur unnið, starfshætti og nýlega árangra.
Unnin útboð (12 mán.)
6
Heildarverðmæti útboða (12 mán.)
€10.0M
Meðalsamningsverðmæti
€1.7M
Algengasta flokkur unnin
Food, beverages, tobacco and related products
HURT DETAL ART. Spoż.-Rolne Anna Siekierko tekur virkan þátt í opinberum útboðum og vinnur þau reglulega.
Samkvæmt gögnum okkar hefur fyrirtækið unnið 6 útboð á síðustu 12 mánuðum að verðmæti €10.0M.
Opin gögn vs. fagleg greining
Þú sérð ókeypis opinbera yfirsýn. tend.ee Professional veitir rauntímagögn og háþróaða AI-greiningu.
Valin nýleg útboð (sýnishorn)
| Dagsetning | Titill | Staða | Virði (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | Poland – Dairy products – Dostawa mleka i przetworów mleczarskich dla 25 WOG w Białymstoku | Niðurstaða útboðs | €3.0M |
| 2025-12-02 | Poland – Fish – Dostawa ryb i przetworów rybnych dla 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku | Niðurstaða útboðs | €969K |
| 2025-11-28 | Poland – Deep-frozen products – Dostawa produktów głęboko mrożonych dla 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku | Niðurstaða útboðs | €603K |
| 2025-11-28 | Poland – Miscellaneous food products – Dostawa sosów, zup, przypraw przetworzonych, kawy, herbaty, miodu, dań instant, olei i tłuszczy roślinnych oraz napoi bezalkoholowych dla 25 WOG w Białymstoku | Niðurstaða útboðs | €4.8M |
| 2025-10-27 | Poland – Miscellaneous food products – DOSTAWA CZEKOLAD, WYROBÓW CUKIERNICZYCH, DESERÓW, UŻYWEK ORAZ PRZETWORÓW ZBOŻOWYCH W TYM PŁATEK KUKURYDZIANYCH | Niðurstaða útboðs | €449K |
Greindu með tend.ee AI Co-pilot
Ráðfærðu þig við persónusniðna AI Co-pilot þinn um vinningsstefnu þína.
Fáðu aðgang að öllum 6 útboðum í þessum flokki.
Fáðu rauntímaviðvaranir um ný tækifæri.
Greindu sögulega sigurvegara og samkeppnisaðila.
Ekki þarf kort. Takmarkað tilboð með grunn persónugervingu.
