Greiningarprófíll: Frissen GmbH
Lykilgögn um útboð sem fyrirtækið hefur unnið, starfshætti og nýlega árangra.
Unnin útboð (12 mán.)
5
Heildarverðmæti útboða (12 mán.)
€515K
Meðalsamningsverðmæti
€257K
Algengasta flokkur unnin
Transport equipment and auxiliary products to transportation
Frissen GmbH tekur virkan þátt í opinberum útboðum og vinnur þau reglulega.
Samkvæmt gögnum okkar hefur fyrirtækið unnið 5 útboð á síðustu 12 mánuðum að verðmæti €515K.
Opin gögn vs. fagleg greining
Þú sérð ókeypis opinbera yfirsýn. tend.ee Professional veitir rauntímagögn og háþróaða AI-greiningu.
Valin nýleg útboð (sýnishorn)
| Dagsetning | Titill | Staða | Virði (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Germany – Road sweepers – Lieferung von einer elektrisch betriebenen Kleinkehrmaschine mit Vierrad-Lenkung und einem zGG. von ca. 5,5 t. | Niðurstaða útboðs | |
| 2025-12-19 | Germany – Road sweepers – Lieferung einer Kompaktkehrmaschine | Niðurstaða útboðs | €215K |
| 2025-11-28 | Germany – Road sweepers – Lieferung einer Arbeitsmaschine mit einem zulässigen Gesamtgewicht von ca. 12 t zum Einsatz als Kehrmaschine | Niðurstaða útboðs | €300K |
| 2025-10-15 | Germany – Road sweepers – Lieferung von zwei Arbeitsmaschinen mit einem zGG. von ca.12,0 Tonnen, zum Einsatz als Kehrmaschine | Niðurstaða útboðs | |
| 2025-08-26 | Germany – Transport equipment and auxiliary products to transportation – Beschaffung von vier Kompaktkehrmaschinen (mit ca. 5 m³ Behältervolumen für den Einsatz im Kehrbetrieb, in der Wildkrautbeseitigung und der Laubabfuhr) | Niðurstaða útboðs |
Greindu með tend.ee AI Co-pilot
Ráðfærðu þig við persónusniðna AI Co-pilot þinn um vinningsstefnu þína.
Fáðu aðgang að öllum 5 útboðum í þessum flokki.
Fáðu rauntímaviðvaranir um ný tækifæri.
Greindu sögulega sigurvegara og samkeppnisaðila.
Ekki þarf kort. Takmarkað tilboð með grunn persónugervingu.
