Greiningarprófíll: FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K.
Lykilgögn um útboð sem fyrirtækið hefur unnið, starfshætti og nýlega árangra.
Unnin útboð (12 mán.)
5
Heildarverðmæti útboða (12 mán.)
€4.3M
Meðalsamningsverðmæti
€856K
Algengasta flokkur unnin
Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. tekur virkan þátt í opinberum útboðum og vinnur þau reglulega.
Samkvæmt gögnum okkar hefur fyrirtækið unnið 5 útboð á síðustu 12 mánuðum að verðmæti €4.3M.
Opin gögn vs. fagleg greining
Þú sérð ókeypis opinbera yfirsýn. tend.ee Professional veitir rauntímagögn og háþróaða AI-greiningu.
Valin nýleg útboð (sýnishorn)
| Dagsetning | Titill | Staða | Virði (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | Poland – Solar photovoltaic modules – „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Łowicz” | Niðurstaða útboðs | €2.1M |
| 2025-11-14 | Poland – Solar photovoltaic modules – Budowa odnawialnych źródeł energii w ramach programu: "Budowa instalacji fotowoltaicznych w budownictwie jednorodzinnym na terenie Miasta Ruda Śląska" | Niðurstaða útboðs | €726K |
| 2025-11-04 | Poland – Heat pumps – „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Łęczyca” | Niðurstaða útboðs | €1.1M |
| 2025-10-16 | Poland – Primary batteries – „Rozbudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych o magazyny energii elektrycznej na terenie Gminy Opatów w formule „zaprojektuj i wybuduj”” | Niðurstaða útboðs | €168K |
| 2025-09-11 | Poland – Solar photovoltaic modules – Instalacje fotowoltaiczne dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Józefów | Niðurstaða útboðs | €268K |
Greindu með tend.ee AI Co-pilot
Ráðfærðu þig við persónusniðna AI Co-pilot þinn um vinningsstefnu þína.
Fáðu aðgang að öllum 5 útboðum í þessum flokki.
Fáðu rauntímaviðvaranir um ný tækifæri.
Greindu sögulega sigurvegara og samkeppnisaðila.
Ekki þarf kort. Takmarkað tilboð með grunn persónugervingu.
