Elemzői profil: OTIS GmbH
Fő adatok a cég által megnyert közbeszerzésekről, aktivitási trendekről és legutóbbi sikerekről.
Megnyert pályázatok (12 hónap)
5
Összes nyertes érték (12 hónap)
€184K
Átlagos szerződés érték
€37K
Leggyakrabban nyert kategória
Construction work
OTIS GmbH aktívan vesz részt közbeszerzéseken és rendszeresen nyer azokon.
Adataink szerint a vállalat az elmúlt évben 5 pályázatot nyert, összesen €184K értékben.
Nyilvános adatok vs. professzionális elemzés
Egy ingyenes, nyilvános előnézetet lát. A tend.ee Professional valós idejű adatokat és fejlett AI elemzéseket biztosít.
Kiválasztott legutóbbi pályázatok (minta)
| Dátum | Cím | Állapot | Érték (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | Germany – Building construction work – Sanierung Dreifeldsporthalle Kreisgymnasium St. Ursula in Haselünne: Personenaufzug | Pályázat eredménye | €42K |
| 2025-11-21 | Germany – Lift installation work – 25E30109 - Bundeswehrsozialwerk "Haus Jade" Wangerooge - Aufzugsanlagen | Pályázat eredménye | €49K |
| 2025-11-11 | Germany – Lift installation work – GS Fritz-Boehle - Personenaufzug | Pályázat eredménye | €51K |
| 2025-11-07 | Germany – Lift-maintenance services – Deutsche Bundesbank, Zentrale, Abschluss eines Instandhaltungsvertrages für die Aufzugsanlagen Hauptkasse, Haupthaus, Nordbau und Süd 5 | Pályázat eredménye | €0 |
| 2025-09-25 | Germany – Building construction work – Umbau Nordsee-Campus Wilhelmshaven (NCW), 2. + 3. BA, Paul-Hug- Str. 43, 26382 Wilhelmshaven - Aufzug | Pályázat eredménye | €42K |
Elemezzen a tend.ee AI Co-pilot segítségével
Konzultáljon személyre szabott AI Co-pilotunkkal a nyerő stratégiájáról.
Férjen hozzá az összes 5 pályázathoz ebben a kategóriában.
Valós idejű riasztásokat kaphat az új lehetőségekről.
Elemezze a történelmi győzteseket és versenytársakat.
Kártya nem szükséges. Időkorlátos ajánlat alapvető személyre szabással.
