Elemzői profil: HURT DETAL ART. Spoż.-Rolne Anna Siekierko
Fő adatok a cég által megnyert közbeszerzésekről, aktivitási trendekről és legutóbbi sikerekről.
Megnyert pályázatok (12 hónap)
6
Összes nyertes érték (12 hónap)
€10.0M
Átlagos szerződés érték
€1.7M
Leggyakrabban nyert kategória
Food, beverages, tobacco and related products
HURT DETAL ART. Spoż.-Rolne Anna Siekierko aktívan vesz részt közbeszerzéseken és rendszeresen nyer azokon.
Adataink szerint a vállalat az elmúlt évben 6 pályázatot nyert, összesen €10.0M értékben.
Nyilvános adatok vs. professzionális elemzés
Egy ingyenes, nyilvános előnézetet lát. A tend.ee Professional valós idejű adatokat és fejlett AI elemzéseket biztosít.
Kiválasztott legutóbbi pályázatok (minta)
| Dátum | Cím | Állapot | Érték (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | Poland – Dairy products – Dostawa mleka i przetworów mleczarskich dla 25 WOG w Białymstoku | Pályázat eredménye | €3.0M |
| 2025-12-02 | Poland – Fish – Dostawa ryb i przetworów rybnych dla 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku | Pályázat eredménye | €969K |
| 2025-11-28 | Poland – Deep-frozen products – Dostawa produktów głęboko mrożonych dla 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku | Pályázat eredménye | €603K |
| 2025-11-28 | Poland – Miscellaneous food products – Dostawa sosów, zup, przypraw przetworzonych, kawy, herbaty, miodu, dań instant, olei i tłuszczy roślinnych oraz napoi bezalkoholowych dla 25 WOG w Białymstoku | Pályázat eredménye | €4.8M |
| 2025-10-27 | Poland – Miscellaneous food products – DOSTAWA CZEKOLAD, WYROBÓW CUKIERNICZYCH, DESERÓW, UŻYWEK ORAZ PRZETWORÓW ZBOŻOWYCH W TYM PŁATEK KUKURYDZIANYCH | Pályázat eredménye | €449K |
Elemezzen a tend.ee AI Co-pilot segítségével
Konzultáljon személyre szabott AI Co-pilotunkkal a nyerő stratégiájáról.
Férjen hozzá az összes 6 pályázathoz ebben a kategóriában.
Valós idejű riasztásokat kaphat az új lehetőségekről.
Elemezze a történelmi győzteseket és versenytársakat.
Kártya nem szükséges. Időkorlátos ajánlat alapvető személyre szabással.
