Elemzői profil: FEI Deutschland GmbH
Fő adatok a cég által megnyert közbeszerzésekről, aktivitási trendekről és legutóbbi sikerekről.
Megnyert pályázatok (12 hónap)
10
Összes nyertes érték (12 hónap)
€11.6M
Átlagos szerződés érték
€1.5M
Leggyakrabban nyert kategória
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
FEI Deutschland GmbH aktívan vesz részt közbeszerzéseken és rendszeresen nyer azokon.
Adataink szerint a vállalat az elmúlt évben 10 pályázatot nyert, összesen €11.6M értékben.
Nyilvános adatok vs. professzionális elemzés
Egy ingyenes, nyilvános előnézetet lát. A tend.ee Professional valós idejű adatokat és fejlett AI elemzéseket biztosít.
Kiválasztott legutóbbi pályázatok (minta)
| Dátum | Cím | Állapot | Érték (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | Germany – Miscellaneous special-purpose machinery – High resolution inline electron microscope (IPMS-CNT09.1; IPMS-CNT09.4, IPMS-CNT09.5) - PR870350-2480-P | Pályázat eredménye | |
| 2025-12-04 | Germany – Spectrometers – Photoelektronenspektrometer | Pályázat eredménye | €420K |
| 2025-11-26 | Germany – Scanning electron microscopes – Feldemissionsrasterelektronenmikroskop | Pályázat eredménye | €588K |
| 2025-11-21 | Germany – Repair and maintenance services – 173 - Flottenwartungsvertrag Focused Ion Beam (FIB) | Pályázat eredménye | €761K |
| 2025-10-21 | Germany – Scanning electron microscopes – Strukturierungs- und Beobachtungssystem auf Basis einer Plasma-Ionensäule und einer Elektronensäule zur Beobachtung, sowie kontaminationsarmen Präparation großer Probenbereiche mit hohen Abtragsraten | Pályázat eredménye | €1.2M |
Elemezzen a tend.ee AI Co-pilot segítségével
Konzultáljon személyre szabott AI Co-pilotunkkal a nyerő stratégiájáról.
Férjen hozzá az összes 10 pályázathoz ebben a kategóriában.
Valós idejű riasztásokat kaphat az új lehetőségekről.
Elemezze a történelmi győzteseket és versenytársakat.
Kártya nem szükséges. Időkorlátos ajánlat alapvető személyre szabással.
