Elemzői profil: ЕУРАТЕК АУТО ООД
Fő adatok a cég által megnyert közbeszerzésekről, aktivitási trendekről és legutóbbi sikerekről.
Megnyert pályázatok (12 hónap)
10
Összes nyertes érték (12 hónap)
€1.3M
Átlagos szerződés érték
€125K
Leggyakrabban nyert kategória
Transport equipment and auxiliary products to transportation
ЕУРАТЕК АУТО ООД aktívan vesz részt közbeszerzéseken és rendszeresen nyer azokon.
Adataink szerint a vállalat az elmúlt évben 10 pályázatot nyert, összesen €1.3M értékben.
Nyilvános adatok vs. professzionális elemzés
Egy ingyenes, nyilvános előnézetet lát. A tend.ee Professional valós idejű adatokat és fejlett AI elemzéseket biztosít.
Kiválasztott legutóbbi pályázatok (minta)
| Dátum | Cím | Állapot | Érték (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | Bulgaria – Motor vehicles – „Доставка и гаранционна поддръжка на моторни превозни средства за нуждите на образователната система в Република България“ по 3 обособени позиции | Pályázat eredménye | €510K |
| 2025-11-28 | Bulgaria – Passenger cars – Доставка на леки автомобили | Pályázat eredménye | €85K |
| 2025-11-18 | Bulgaria – Passenger cars – „Доставка на 5 броя леки автомобила с 4+1 места, компактен клас“ | Pályázat eredménye | €150K |
| 2025-10-07 | Bulgaria – Passenger cars – ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ НОВ ЛЕК АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ - ХАСКОВО АД | Pályázat eredménye | €41K |
| 2025-10-01 | Bulgaria – Motor vehicles – Доставка чрез покупка на фабрично нови автомобили за изнесени звена на Технически университет - София | Pályázat eredménye | €59K |
Elemezzen a tend.ee AI Co-pilot segítségével
Konzultáljon személyre szabott AI Co-pilotunkkal a nyerő stratégiájáról.
Férjen hozzá az összes 10 pályázathoz ebben a kategóriában.
Valós idejű riasztásokat kaphat az új lehetőségekről.
Elemezze a történelmi győzteseket és versenytársakat.
Kártya nem szükséges. Időkorlátos ajánlat alapvető személyre szabással.
