Elemzői profil: Baxter Polska Sp. z o.o.
Fő adatok a cég által megnyert közbeszerzésekről, aktivitási trendekről és legutóbbi sikerekről.
Megnyert pályázatok (12 hónap)
18
Összes nyertes érték (12 hónap)
€15.3M
Átlagos szerződés érték
€853K
Leggyakrabban nyert kategória
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
Baxter Polska Sp. z o.o. aktívan vesz részt közbeszerzéseken és rendszeresen nyer azokon.
Adataink szerint a vállalat az elmúlt évben 18 pályázatot nyert, összesen €15.3M értékben.
Nyilvános adatok vs. professzionális elemzés
Egy ingyenes, nyilvános előnézetet lát. A tend.ee Professional valós idejű adatokat és fejlett AI elemzéseket biztosít.
Kiválasztott legutóbbi pályázatok (minta)
| Dátum | Cím | Állapot | Érték (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | Poland – Medical consumables – EZ.271.208.2025 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 Euro. | Pályázat eredménye | €120K |
| 2025-12-18 | Poland – Various medicinal products – Zakup i dostawa leku Mannitol 15% 250 ml worek- 4000szt | Pályázat eredménye | €8K |
| 2025-12-11 | Poland – Pharmaceutical products – Dostawa produktów leczniczych do chemioterapii i programów lekowych. | Pályázat eredménye | €119K |
| 2025-12-10 | Poland – Pharmaceutical products – RZP-58/KS/2025 - Leki różne IV | Pályázat eredménye | €12K |
| 2025-11-26 | Poland – Orthopaedic implants – Dostawa produktów leczniczych do chemioterapii i programów lekowych. | Pályázat eredménye | €1K |
Elemezzen a tend.ee AI Co-pilot segítségével
Konzultáljon személyre szabott AI Co-pilotunkkal a nyerő stratégiájáról.
Férjen hozzá az összes 18 pályázathoz ebben a kategóriában.
Valós idejű riasztásokat kaphat az új lehetőségekről.
Elemezze a történelmi győzteseket és versenytársakat.
Kártya nem szükséges. Időkorlátos ajánlat alapvető személyre szabással.
