Analitički profil: UAB „Novian Technologies“
Ključni podaci o natječajima koje je ova tvrtka osvojila, trendovima aktivnosti i nedavnim uspjesima.
Dobiveni natječaji (12 mj.)
12
Ukupna vrijednost dobivenih (12 mj.)
€3.0M
Prosječna vrijednost ugovora
€247K
Najčešće dobivena kategorija
Software package and information systems
UAB „Novian Technologies“ aktivno sudjeluje u javnim natječajima i postiže uspjehe.
Prema našim podacima, tvrtka je u proteklih godinu dana osvojila 12 natječaja ukupne procijenjene vrijednosti €3.0M.
Javni podaci vs. profesionalna inteligencija
Prikazujete besplatan javni pregled aktivnosti tvrtke. tend.ee Professional nudi podatke u stvarnom vremenu i naprednu AI analitiku.
Odabrani nedavni natječaji (uzorak)
| Datum | Naslov | Status | Vrijednost (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | Lithuania – Software support services – MICROSOFT PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJŲ NAUJUMO GARANTIJOS (PALAIKYMO) (SOFTWARE ASSURANCE) (WINDOWS SERVER USER CAL) PASLAUGŲ PIRKIMAS (PPR-976) (Konkretus pirkimas DPS) | Rezultat natječaja | €17K |
| 2025-12-16 | Lithuania – Information systems and servers – Duomenų saugyklos ir SAN tinklo palaikymas (Atviras tarptautinis pirkimas) | Rezultat natječaja | €74K |
| 2025-12-15 | Lithuania – Software package and information systems – Aplikacijų našumo stebėjimo programinės įrangos App Dynamics licencijų palaikymas | Rezultat natječaja | €86K |
| 2025-12-08 | Lithuania – Portable computers – Didelio pajėgumo kompiuteris Nr. 5515/2025/MIF | Rezultat natječaja | €10K |
| 2025-11-04 | Lithuania – License management software package – Microsoft (arba lygiavertės) programinės įrangos licencijų nuoma ir konfigūravimo paslaugos | Rezultat natječaja | €600K |
Analizirajte s tend.ee AI Co-pilotom
Konzultirajte se s našim personaliziranim AI Co-pilotom o vašoj pobjedničkoj strategiji.
Pristupite svim 12 natječajima iz ove kategorije.
Primajte obavijesti u stvarnom vremenu o novim prilikama.
Analizirajte povijesne pobjednike i konkurente.
Kartica nije potrebna. Ponuda s ograničenim vremenom s osnovnom personalizacijom.
