Analitički profil: TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
Ključni podaci o natječajima koje je ova tvrtka osvojila, trendovima aktivnosti i nedavnim uspjesima.
Dobiveni natječaji (12 mj.)
17
Ukupna vrijednost dobivenih (12 mj.)
€130.9M
Prosječna vrijednost ugovora
€7.7M
Najčešće dobivena kategorija
Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
TAURON Sprzedaż sp. z o.o. aktivno sudjeluje u javnim natječajima i postiže uspjehe.
Prema našim podacima, tvrtka je u proteklih godinu dana osvojila 17 natječaja ukupne procijenjene vrijednosti €130.9M.
Javni podaci vs. profesionalna inteligencija
Prikazujete besplatan javni pregled aktivnosti tvrtke. tend.ee Professional nudi podatke u stvarnom vremenu i naprednu AI analitiku.
Odabrani nedavni natječaji (uzorak)
| Datum | Naslov | Status | Vrijednost (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | Poland – Electricity – Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji do punktów poboru RZGW w Krakowie. | Rezultat natječaja | €141K |
| 2025-12-11 | Poland – Electricity – ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCYCH UCZESTNICZĄCYCH W GRUPIE ZAKUPOWEJ POWIATÓW OŚWIĘCIMSKIEGO I WADOWICKIEGO | Rezultat natječaja | €5.9M |
| 2025-12-11 | Poland – Electricity, heating, solar and nuclear energy – Zakup energii elektrycznej dla obiektów WPWiK Sp. z o.o. i WZWiK | Rezultat natječaja | €1.5M |
| 2025-12-02 | Poland – Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy – Dostawa energii elektrycznej dla obiektów Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. | Rezultat natječaja | €2.0M |
| 2025-11-21 | Poland – Electricity – Zakup energii elektrycznej na lata 2026 - 2027 | Rezultat natječaja | €502K |
Analizirajte s tend.ee AI Co-pilotom
Konzultirajte se s našim personaliziranim AI Co-pilotom o vašoj pobjedničkoj strategiji.
Pristupite svim 17 natječajima iz ove kategorije.
Primajte obavijesti u stvarnom vremenu o novim prilikama.
Analizirajte povijesne pobjednike i konkurente.
Kartica nije potrebna. Ponuda s ograničenim vremenom s osnovnom personalizacijom.
