Analitički profil: Syntis Sp. z o.o.
Ključni podaci o natječajima koje je ova tvrtka osvojila, trendovima aktivnosti i nedavnim uspjesima.
Dobiveni natječaji (12 mj.)
6
Ukupna vrijednost dobivenih (12 mj.)
€388K
Prosječna vrijednost ugovora
€65K
Najčešće dobivena kategorija
Office and computing machinery, equipment and supplies, except furniture
Syntis Sp. z o.o. aktivno sudjeluje u javnim natječajima i postiže uspjehe.
Prema našim podacima, tvrtka je u proteklih godinu dana osvojila 6 natječaja ukupne procijenjene vrijednosti €388K.
Javni podaci vs. profesionalna inteligencija
Prikazujete besplatan javni pregled aktivnosti tvrtke. tend.ee Professional nudi podatke u stvarnom vremenu i naprednu AI analitiku.
Odabrani nedavni natječaji (uzorak)
| Datum | Naslov | Status | Vrijednost (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | Poland – Computer equipment and supplies – Dostawa sprzętu komputerowego | Rezultat natječaja | €58K |
| 2025-11-21 | Poland – Computer equipment and supplies – Dostawa skanerów do bibliotek wydziałowych na potrzeby realizacji projektu „UwB uczelnią dla wszystkich” | Rezultat natječaja | €8K |
| 2025-09-18 | Poland – Miscellaneous computer equipment – Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego ZK-DZP.262.67.2025 | Rezultat natječaja | €54K |
| 2025-09-08 | Poland – Media storage and reader devices – Dostawa macierzy dyskowej. | Rezultat natječaja | €59K |
| 2025-08-28 | Poland – Miscellaneous computer equipment – Dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej w ramach projektu „Politechniczna Sieć VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego” (nr umowy MEiN/2022/DPI/2577)” - ZK-DZP.262.51.2025 | Rezultat natječaja | €13K |
Analizirajte s tend.ee AI Co-pilotom
Konzultirajte se s našim personaliziranim AI Co-pilotom o vašoj pobjedničkoj strategiji.
Pristupite svim 6 natječajima iz ove kategorije.
Primajte obavijesti u stvarnom vremenu o novim prilikama.
Analizirajte povijesne pobjednike i konkurente.
Kartica nije potrebna. Ponuda s ograničenim vremenom s osnovnom personalizacijom.
