Analitički profil: Rigaku Europe SE
Ključni podaci o natječajima koje je ova tvrtka osvojila, trendovima aktivnosti i nedavnim uspjesima.
Dobiveni natječaji (12 mj.)
8
Ukupna vrijednost dobivenih (12 mj.)
€3.4M
Prosječna vrijednost ugovora
€678K
Najčešće dobivena kategorija
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
Rigaku Europe SE aktivno sudjeluje u javnim natječajima i postiže uspjehe.
Prema našim podacima, tvrtka je u proteklih godinu dana osvojila 8 natječaja ukupne procijenjene vrijednosti €3.4M.
Javni podaci vs. profesionalna inteligencija
Prikazujete besplatan javni pregled aktivnosti tvrtke. tend.ee Professional nudi podatke u stvarnom vremenu i naprednu AI analitiku.
Odabrani nedavni natječaji (uzorak)
| Datum | Naslov | Status | Vrijednost (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | Spain – Analysis apparatus – Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema completo de difracción electrónica para el análisis estructural de monocristales, con destino al Institut de Ciència Molecular (ICMOL). | Rezultat natječaja | €1.6M |
| 2025-12-17 | Germany – Analysis apparatus – Röntgen-Pulverdiffraktometer | Rezultat natječaja | |
| 2025-11-13 | Germany – Miscellaneous special-purpose machinery – Inline 300 mm full wafer XRR (IPMS_CNT07.1) - PR878911-2480-P | Rezultat natječaja | |
| 2025-10-20 | France – Apparatus for measuring radiation – Fourniture d'un banc d'analyse structurale de couches minces et nanostructures par diffraction des rayons X pour le campus d'Ecully de Centrale Lyon | Rezultat natječaja | €352K |
| 2025-09-30 | Slovenia – Detection and analysis apparatus – NABAVA IN INSTALACIJA MONOKRISTALNEGA DIFRAKTOMETRA | Rezultat natječaja | €500K |
Analizirajte s tend.ee AI Co-pilotom
Konzultirajte se s našim personaliziranim AI Co-pilotom o vašoj pobjedničkoj strategiji.
Pristupite svim 8 natječajima iz ove kategorije.
Primajte obavijesti u stvarnom vremenu o novim prilikama.
Analizirajte povijesne pobjednike i konkurente.
Kartica nije potrebna. Ponuda s ograničenim vremenom s osnovnom personalizacijom.
