Analitički profil: Frissen GmbH
Ključni podaci o natječajima koje je ova tvrtka osvojila, trendovima aktivnosti i nedavnim uspjesima.
Dobiveni natječaji (12 mj.)
5
Ukupna vrijednost dobivenih (12 mj.)
€515K
Prosječna vrijednost ugovora
€257K
Najčešće dobivena kategorija
Transport equipment and auxiliary products to transportation
Frissen GmbH aktivno sudjeluje u javnim natječajima i postiže uspjehe.
Prema našim podacima, tvrtka je u proteklih godinu dana osvojila 5 natječaja ukupne procijenjene vrijednosti €515K.
Javni podaci vs. profesionalna inteligencija
Prikazujete besplatan javni pregled aktivnosti tvrtke. tend.ee Professional nudi podatke u stvarnom vremenu i naprednu AI analitiku.
Odabrani nedavni natječaji (uzorak)
| Datum | Naslov | Status | Vrijednost (EUR) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | Germany – Road sweepers – Lieferung von einer elektrisch betriebenen Kleinkehrmaschine mit Vierrad-Lenkung und einem zGG. von ca. 5,5 t. | Rezultat natječaja | |
| 2025-12-19 | Germany – Road sweepers – Lieferung einer Kompaktkehrmaschine | Rezultat natječaja | €215K |
| 2025-11-28 | Germany – Road sweepers – Lieferung einer Arbeitsmaschine mit einem zulässigen Gesamtgewicht von ca. 12 t zum Einsatz als Kehrmaschine | Rezultat natječaja | €300K |
| 2025-10-15 | Germany – Road sweepers – Lieferung von zwei Arbeitsmaschinen mit einem zGG. von ca.12,0 Tonnen, zum Einsatz als Kehrmaschine | Rezultat natječaja | |
| 2025-08-26 | Germany – Transport equipment and auxiliary products to transportation – Beschaffung von vier Kompaktkehrmaschinen (mit ca. 5 m³ Behältervolumen für den Einsatz im Kehrbetrieb, in der Wildkrautbeseitigung und der Laubabfuhr) | Rezultat natječaja |
Analizirajte s tend.ee AI Co-pilotom
Konzultirajte se s našim personaliziranim AI Co-pilotom o vašoj pobjedničkoj strategiji.
Pristupite svim 5 natječajima iz ove kategorije.
Primajte obavijesti u stvarnom vremenu o novim prilikama.
Analizirajte povijesne pobjednike i konkurente.
Kartica nije potrebna. Ponuda s ograničenim vremenom s osnovnom personalizacijom.
